
Stav k 3.5.2026
https://sprint.kanoe.cz/cs/score/14/categories/
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník | Oddíl | Body 1 | Body 2 | Body 3 | Body 4 | Celkem |
| 14. | 116721 | Kerner Štěpán | 2010 | SED | 103.0 | 130.0 | 0 | 124,5 | 357,5 |
| 25. | 117129 | Teistlerová Nela | 2011 | SED | 47.0 | 60.0 | 0 | 0 | 107.0 |
| 15. | 116842 | Švestka Jan | 2013 | SED | 66.0 | 99.5 | 80 | 101 | 346.5 |
| 19. | 200509 | Šmejkalová Simona | 2013 | SED | 34.0 | 59.0 | 73 | 71 | 237,0 |
| 21. | 115710 | Kůsová Barbora | 2009 | SED | 5.0 | 17.0 | 8 | 16 | 46.0 |
| 22. | 116090 | Šimánová Lucie | 2010 | SED | 18.0 | 34.5 | 46 | 22,5 | 121 |
| 37. | 117366 | Manová Elena | 2013 | SED | 22.0 | 45.0 | 47 | 16,5 | 130,5 |
| 35. | 200502 | Manová Adéla | 2011 | SED | 8.0 | 10.5 | 5,5 | 8 | 32 |
| 23. | 117199 | Hnídková Klára | 2013 | SED | 19.0 | 36.5 | 59 | 73 | 187,5 |
| 29. | 117368 | Rybáková Elen | 2012 | SED | 55.0 | 0.0 | 55 | 44 | 154,5 |
| 41. | 117128 | Kubínek Karel | 2011 | SED | 35.0 | 52.5 | 17 | 0 | 104,5 |
| 53. | 117198 | Hodek Vít | 2009 | SED | 1.0 | 5.0 | 2,5 | 0 | 8,5 |
| 58. | 116299 | Holub Ondřej | 2009 | SED | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 63. | 117367 | Jaklová Ema | 2013 | SED | 1.0 | 20.0 | 4 | 4 | 29.0 |
| 54. | 201668 | Razím Luděk | 2013 | SED | 17.0 | 52.0 | 38 | 45 | 152.0 |
| 66. | 200803 | Zýka Jan | 2011 | SED | 2.0 | 3.5 | 0 | 0 | 5.5 |
| 73. | 202193 | Krendželáková Veronika | 2012 | SED | 0.0 | 5.0 | 0 | 4 | 9.0 |
| 88. | 202508 | Hložek Kryštof | 2013 | SED | 0.0 | 25.0 | 2,5 | 6 | 33,5 |
| 86. | 202250 | Šedivec Bořek | 2012 | SED | 0.0 | 10.5 | 14 | 16 | 40.5 |
Benja po Kadani (je potřeba mít aspoň 4 body)
| Benjamínci a mladší kategorie | ||||||
| 17. | 200947 | Horák Herbert | 2014 | SED | 5.0 | |
| 31. | 202510 | Ouřada Bedřich | 2014 | SED | 5.0 | |
| 40. | 200505 | Teistler Jáchym | 2014 | SED | 4.0 | |
| 8. | 200507 | Hlinovská Magdalena | 2014 | SED | 4.0 | |
| 25. | 117365 | Píclová Kristýna | 2014 | SED | 5.0 | |
| 45. | 200501 | Šimonovská Kateřina | 2014 | SED | 4.0 | |
| 39. | 202073 | Drda Matyáš | 2015 | SED | 4.0 | |
| 12. | 200506 | Hlinovská Gabriela | 2015 | SED | 4.0 | |
| 22. | 202511 | Ouřadová Karolína | 2015 | SED | 5.0 | |
| 24. | 200985 | Reindlová Magdalena | 2015 | SED | 5.0 | |
| 12. | 200946 | Levora Josef | 2016 | SED | 4.0 | |
| 19. | 202000 | Švec Vojtěch | 2016 | SED | 4.0 | |
| 10. | 200504 | Pakštefelová Jolana | 2016 | SED | 5.0 | |
| 11. | 200948 | Plaňková Nicol | 2016 | SED | 4.0 | |
| 12. | 202344 | Razímová Marika | 2016 | SED | 4.0 | |