Startovní listina
| Sedledká 500
| Číslo závodu: 32.
Datum: 27.6.2026
|
|---|
K1 žáci mladší 200m - F1.
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Stehlík František.2013 (SKD)
|
| 2 | Korecký Vojtěch.2013 (SOP)
|
| 3 | Sladký Hynek.2013 (CER)
|
| 4 | Švestka Jan.2013 (SED)
|
| 5 | Němeček Tomáš.2013 (CER)
|
| 6 | Baťka Svatopluk.2013 (KVS)
|
| 7 | Rödling Šimon.2013 (CHO)
|
| 8 | Hájek Jakub.2013 (KVS)
|
| 9 | Dvořák Štěpán.2013 (CHO)
|
| 10 | Hrabal Tomáš.2013 (KAD)
|
| . |
K1 žačky starší 200m - F1.
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Šebková Linda.2012 (SHK)
|
| 2 | Doležalová Barbora.2012 (CHO)
|
| 3 | Pilařová Barbora.2012 (CHO)
|
| 4 | Fofová Natálie.2012 (SHK)
|
| 5 | Lišková Tereza.2012 (CHO)
|
| 6 | Krendželáková Veronika.2012 (SED)
|
| 7 | Drbohlavová Magdaléna.2012 (KVS)
|
| 8 | Rybáková Elen.2012 (SED)
|
| 9 | Stránská Kateřina.2012 (KKK)
|
| . |
MK1 benjamínci A 200m - F1.
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Ouřada Bedřich.2014 (SED)
|
| 2 | Šumpík Michael.2014 (SHK)
|
| 3 | Kantor Max.2014 (PPL)
|
| 4 | Veverka Richard.2014 (KAD)
|
| 5 | Turek Kryštof.2014 (CER)
|
| 6 | Macháč Adam.2014 (KVS)
|
| 7 | Luknár Adam.2014 (KKK)
|
| 8 | Lindauer Tom.2014 (KAD)
|
| 9 | Ťoupal Adam.2014 (KVS)
|
| 10 | Vacek Jiří.2014 (SKD)
|
| . |
MK1 benjamínky A 200m - F1.
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Čeláková Amálie.2014 (SOP)
|
| 2 | Pavelková Elen.2014 (CER)
|
| 3 | Beková Barbora.2014 (KAD)
|
| 4 | Stránská Eva.2014 (KKK)
|
| 5 | Píclová Kristýna.2014 (SED)
|
| 6 | Šimonovská Kateřina.2014 (SED)
|
| 7 | Hlinovská Magdalena.2014 (SED)
|
| 8 | Vaclas Roxane.2014 (SKD)
|
| 9 | Lomascolo Szittyay Laura.2014 (KAD)
|
| 10 | Dörnerová Viktorie.2014 (PIS)
|
| . |
K1 žáci mladší 500m - F1.
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Razím Luděk.2013 (SED)
|
| 2 | Hájek Jakub.2013 (KVS)
|
| 3 | Baťka Svatopluk.2013 (KVS)
|
| 4 | Němeček Tomáš.2013 (CER)
|
| 5 | Hrabal Tomáš.2013 (KAD)
|
| 6 | Korecký Vojtěch.2013 (SOP)
|
| 7 | Stehlík František.2013 (SKD)
|
| 8 | Sladký Hynek.2013 (CER)
|
| 9 | Rödling Šimon.2013 (CHO)
|
| 10 | Švestka Jan.2013 (SED)
|
| . |
K1 žačky starší 500m - F1.
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Pilařová Barbora.2012 (CHO)
|
| 2 | Rybáková Elen.2012 (SED)
|
| 3 | Šebková Linda.2012 (SHK)
|
| 4 | Fofová Natálie.2012 (SHK)
|
| 5 | Stránská Kateřina.2012 (KKK)
|
| 6 | Drbohlavová Magdaléna.2012 (KVS)
|
| 7 | Krendželáková Veronika.2012 (SED)
|
| 8 | Lišková Tereza.2012 (CHO)
|
| 9 | Doležalová Barbora.2012 (CHO)
|
| . |
MK1 benjamínci A 500m - F1.
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Šumpík Michael.2014 (SHK)
|
| 2 | Veverka Richard.2014 (KAD)
|
| 3 | Ouřada Bedřich.2014 (SED)
|
| 4 | Ťoupal Adam.2014 (KVS)
|
| 5 | Luknár Adam.2014 (KKK)
|
| 6 | Macháč Adam.2014 (KVS)
|
| 7 | Turek Kryštof.2014 (CER)
|
| 8 | Horák Herbert.2014 (SED)
|
| 9 | Kantor Max.2014 (PPL)
|
| 10 | Lindauer Tom.2014 (KAD)
|
| . |
MK1 benjamínky A 500m - F1.
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Píclová Kristýna.2014 (SED)
|
| 2 | Dörnerová Viktorie.2014 (PIS)
|
| 3 | Šimonovská Kateřina.2014 (SED)
|
| 4 | Beková Barbora.2014 (KAD)
|
| 5 | Stránská Eva.2014 (KKK)
|
| 6 | Lomascolo Szittyay Laura.2014 (KAD)
|
| 7 | Hlinovská Magdalena.2014 (SED)
|
| 8 | Vaclas Roxane.2014 (SKD)
|
| 9 | Pavelková Elen.2014 (CER)
|
| 10 | Vaněčková Lenka.2014 (CER)
|
| . |
Číslo jízdy: 1 ,
Čas jízdy: 09:00
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Razím Luděk.2013 (SED)
|
| 2 | Baťka Svatopluk.2013 (KVS)
|
| 3 | Rödling Šimon.2013 (CHO)
|
| 4 | Švestka Jan.2013 (SED)
|
| 5 | Němeček Tomáš.2013 (CER)
|
| 6 | Kotrč Jáchym.2012 (KVS)
|
| 7 | Beneš Viktor.2012 (SHK)
|
| 8 | Dvořák Štěpán.2013 (CHO)
|
| 9 | Kolanda Lukáš.2012 (KVS)
|
| 10 | Hrabal Tomáš.2013 (KAD)
|
| 11 | Woldřich Vojtěch.2013 (PIS)
|
| 12 | Šedivec Bořek.2012 (SED)
|
| 13 | Sladký Hynek.2013 (CER)
|
| 14 | Tichý Václav.2013 (PPL)
|
| 15 | Hájek Jakub.2013 (KVS)
|
| 17 | Nejman Jiří.2013 (CER)
|
| 18 | Stehlík František.2013 (SKD)
|
| 19 | Korecký Vojtěch.2013 (SOP)
|
| . |
Číslo jízdy: 2 ,
Čas jízdy: 09:05
| Dráha | Postup: |
|---|
| 25 | Šebková Linda.2012 (SHK)
|
| 27 | Manová Elena.2013 (SED)
|
| 28 | Krendželáková Veronika.2012 (SED)
|
| 29 | Pilařová Barbora.2012 (CHO)
|
| 31 | Lišková Tereza.2012 (CHO)
|
| 32 | Rezková Viktorie.2013 (KAD)
|
| 33 | Kolářová Valérie.2013 (PIS)
|
| 34 | Doležalová Barbora.2012 (CHO)
|
| 35 | Šmejkalová Simona.2013 (SED)
|
| 36 | Rybáková Elen.2012 (SED)
|
| 37 | Fofová Natálie.2012 (SHK)
|
| 38 | Hnídková Klára.2013 (SED)
|
| 39 | Jaklová Ema.2013 (SED)
|
| 41 | Drbohlavová Magdaléna.2012 (KVS)
|
| 42 | Mušková Kristýna.2013 (SOP)
|
| 43 | Husáková Adéla.2013 (STE)
|
| 44 | Havlová Kristýna.2013 (KKK)
|
| 45 | Podhorná Hanka.2013 (KKK)
|
| 46 | Stránská Kateřina.2012 (KKK)
|
| . |
Číslo jízdy: 3 ,
Čas jízdy: 09:10
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Beneš Vojtěch.2012 (SHK)
|
| 2 | Podoliaka Vladyslav.2012 (PPL)
|
| 3 | Zálesný Adam.2013 (SKD)
|
| 4 | Lukeš Vratislav.2013 (PPL)
|
| 5 | Žorna Samuel.2013 (PPL)
|
| 6 | Hegner Eduard.2013 (PPL)
|
| 7 | Lukeš Jiří.2012 (PPL)
|
| . |
MK1 benjamínci A 1000m - F1.
Číslo jízdy: 4 ,
Čas jízdy: 09:15
| Dráha | Postup: |
|---|
| 47 | Macháč Adam.2014 (KVS)
|
| 49 | Ouřada Bedřich.2014 (SED)
|
| 50 | Klempár Miloš.2014 (KKK)
|
| 51 | Šumpík Michael.2014 (SHK)
|
| 52 | Turek Kryštof.2014 (CER)
|
| 53 | Horák Herbert.2014 (SED)
|
| 54 | Ťoupal Adam.2014 (KVS)
|
| 55 | Kantor Max.2014 (PPL)
|
| 56 | Veverka Richard.2014 (KAD)
|
| 57 | Luknár Adam.2014 (KKK)
|
| 58 | Lindauer Tom.2014 (KAD)
|
| 59 | Pospíšil Matyáš.2014 (SED)
|
| . |
MK1 benjamínci B 1000m - F1.
Číslo jízdy: 5 ,
Čas jízdy: 09:20
| Dráha | Postup: |
|---|
| 64 | Hašek Benedikt.2015 (SKD)
|
| 65 | Němeček Jakub.2015 (CER)
|
| 66 | Kopeček Václav.2015 (CER)
|
| 68 | Šebek Edmund.2015 (SHK)
|
| 69 | Knobloch Egon.2015 (SED)
|
| 70 | Drda Matyáš.2015 (SED)
|
| 71 | Beščec Michael.2015 (KVS)
|
| 72 | Peroutka Vítek.2015 (PIS)
|
| 73 | Havel Adam.2015 (PPL)
|
| . |
MK1 benjamínci C 1000m - F1.
Číslo jízdy: 6 ,
Čas jízdy: 09:25
| Dráha | Postup: |
|---|
| 78 | Švec Vojtěch.2016 (SED)
|
| 79 | Fric Antonín.2016 (PPL)
|
| 80 | Eliáš Patrik.2016 (KKK)
|
| 81 | Žáček Nicolas.2016 (PPL)
|
| 82 | Levora Josef.2016 (SED)
|
| 83 | Nejman František.2016 (CER)
|
| 84 | Fric František.2016 (PPL)
|
| 85 | Lauko Tadeáš.2016 (PIS)
|
| 86 | Blážo Rudolf.2016 (CER)
|
| . |
MK1 benjamínci D 1000m - F1.
Číslo jízdy: 7 ,
Čas jízdy: 09:30
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Žák Filip.2017 (PIS)
|
| 2 | Kohout Jaroslav.2017 (SED)
|
| 3 | Rozsypal Adam.2017 (PPL)
|
| 4 | Drda Tobiáš.2017 (SED)
|
| 5 | Ťoupal Tobiáš.2017 (KVS)
|
| . |
MK1 benjamínci E 1000m - F1.
Číslo jízdy: 8 ,
Čas jízdy: 09:35
| Dráha | Postup: |
|---|
| 90 | Planěk Daniel.2019 (SED)
|
| 91 | Reindl Richard.2019 (SED)
|
| 92 | Levora Marek.2018 (SED)
|
| 93 | Petelík Matěj.2018 (SED)
|
| . |
MK1 benjamínky A 1000m - F1.
Číslo jízdy: 9 ,
Čas jízdy: 09:40
| Dráha | Postup: |
|---|
| 110 | Dörnerová Viktorie.2014 (PIS)
|
| 111 | Pavelková Elen.2014 (CER)
|
| 112 | Stránská Eva.2014 (KKK)
|
| 113 | Hlinovská Magdalena.2014 (SED)
|
| 114 | Píclová Kristýna.2014 (SED)
|
| 115 | Vaněčková Lenka.2014 (CER)
|
| 116 | Kalinová Mariana.2014 (SED)
|
| 117 | Beková Barbora.2014 (KAD)
|
| 118 | Šimonovská Kateřina.2014 (SED)
|
| 119 | Wurmová Adina.2014 (SOP)
|
| 120 | Čeláková Amálie.2014 (SOP)
|
| 121 | Lomascolo Szittyay Laura.2014 (KAD)
|
| 122 | Vaclas Roxane.2014 (SKD)
|
| 123 | Karlová Barbora.2014 (CER)
|
| . |
Číslo jízdy: 10 ,
Čas jízdy: 09:45
| Dráha | Postup: |
|---|
| 160 | Foltýnová Tereza.2013 (PPL)
|
| 161 | Valášková Anna.2012 (PPL)
|
| 162 | Matoušková Viktorie.2013 (PPL)
|
| . |
MK1 benjamínky B 1000m - F1.
Číslo jízdy: 11 ,
Čas jízdy: 09:50
| Dráha | Postup: |
|---|
| 130 | Korecká Anna.2015 (SOP)
|
| 131 | Oplatková Simona.2015 (KVS)
|
| 132 | Hlinovská Gabriela.2015 (SED)
|
| 133 | Kom Karolína Marie.2015 (SKD)
|
| 134 | Ouřadová Karolína.2015 (SED)
|
| 135 | Zubková Karolína.2015 (KAD)
|
| 136 | Dos Santos Antonia Helena.2015 (PIS)
|
| 137 | Reindlová Magdalena.2015 (SED)
|
| 138 | Frajtová Veronika.2015 (KKK)
|
| 139 | Oplatková Helena.2015 (KVS)
|
| . |
MK1 benjamínky C 1000m - F1.
Číslo jízdy: 12 ,
Čas jízdy: 09:55
| Dráha | Postup: |
|---|
| 145 | Šámalová Julie.2016 (SOP)
|
| 146 | Křížková Dorota.2016 (SOP)
|
| 147 | Plaňková Nicol.2016 (SED)
|
| 148 | Mora Beáta.2016 (SKD)
|
| 149 | Wožniaková Vanesa.2016 (KKK)
|
| 150 | Pakštefelová Jolana.2016 (SED)
|
| 151 | Razímová Marika.2016 (SED)
|
| . |
MK1 benjamínky D 1000m - F1.
Číslo jízdy: 13 ,
Čas jízdy: 10:00
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Reindlová Dominika.2017 (SED)
|
| 2 | Červenková Lucie.2017 (PPL)
|
| 3 | Reindlová Gabriela.2017 (SED)
|
| . |
MK1 benjamínky E 1000m - F1.
Číslo jízdy: 14 ,
Čas jízdy: 10:05
| Dráha | Postup: |
|---|
| 5 | Novotná Viktorie.2018 (KAD)
|
| 6 | Urbánková Marie.2018 (SED)
|
| . |
MC1 benjamínci A 1000m - F1.
Číslo jízdy: 15 ,
Čas jízdy: 10:10
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Podoliaka Illia.2014 (PPL)
|
| 2 | Hašek Benedikt.2015 (SKD)
|
| . |
Číslo jízdy: 16 ,
Čas jízdy: 10:40
| Dráha | Postup: |
|---|
| 2 | Pilařová Barbora.2012 (CHO) -
Lišková Tereza.2012 (CHO)
|
| 3 | Krendželáková Veronika.2012 (SED) -
Jaklová Ema.2013 (SED)
|
| 4 | Mušková Kristýna.2013 (SOP) -
Kociánová Aya.2013 (SOP)
|
| 5 | Manová Elena.2013 (SED) -
Šmejkalová Simona.2013 (SED)
|
| 6 | Rybáková Elen.2012 (SED) -
Kolářová Valérie.2013 (PIS)
|
| 7 | Fofová Natálie.2012 (SHK) -
Šebková Linda.2012 (SHK)
|
| 8 | Stránská Kateřina.2012 (KKK) -
Havlová Kristýna.2013 (KKK)
|
| 9 | Rezková Viktorie.2013 (KAD) -
Husáková Adéla.2013 (STE)
|
| 10 | Doležalová Barbora.2012 (CHO) -
Drbohlavová Magdaléna.2012 (KVS)
|
| 11 | Hnídková Klára.2013 (SED) -
Lauková Vanesa.2013 (PIS)
|
| . |
K1 žáci mladší 500m - RA.
Číslo jízdy: 17 ,
Čas jízdy: 10:44
| Dráha | Postup: 1. - 5. -> F1 ostatní ven |
|---|
| 1 | Dvořák Štěpán.2013 (CHO)
|
| 2 | Stehlík František.2013 (SKD)
|
| 3 | Němeček Tomáš.2013 (CER)
|
| 4 | Hrabal Tomáš.2013 (KAD)
|
| 5 | Woldřich Vojtěch.2013 (PIS)
|
| 6 | Hájek Jakub.2013 (KVS)
|
| 7 | Tichý Václav.2013 (PPL)
|
| 8 | Baťka Svatopluk.2013 (KVS)
|
| . |
K1 žáci mladší 500m - RB.
Číslo jízdy: 18 ,
Čas jízdy: 10:48
| Dráha | Postup: 1. - 5. -> F1 ostatní ven |
|---|
| 1 | Rödling Šimon.2013 (CHO)
|
| 2 | Razím Luděk.2013 (SED)
|
| 3 | Sladký Hynek.2013 (CER)
|
| 4 | Nejman Jiří.2013 (CER)
|
| 5 | Švestka Jan.2013 (SED)
|
| 6 | Korecký Vojtěch.2013 (SOP)
|
| 8 | Hložek Kryštof.2013 (SED)
|
| . |
MK1 benjamínci A 500m - RA.
Číslo jízdy: 19 ,
Čas jízdy: 10:52
| Dráha | Postup: 1. - 5. -> F1 ostatní ven |
|---|
| 1 | Pospíšil Matyáš.2014 (SED)
|
| 2 | Šumpík Michael.2014 (SHK)
|
| 3 | Luknár Adam.2014 (KKK)
|
| 4 | Turek Kryštof.2014 (CER)
|
| 5 | Macháč Adam.2014 (KVS)
|
| 6 | Ťoupal Adam.2014 (KVS)
|
| . |
MK1 benjamínci A 500m - RB.
Číslo jízdy: 20 ,
Čas jízdy: 10:56
| Dráha | Postup: 1. - 5. -> F1 ostatní ven |
|---|
| 1 | Lindauer Tom.2014 (KAD)
|
| 2 | Horák Herbert.2014 (SED)
|
| 3 | Klempár Miloš.2014 (KKK)
|
| 4 | Veverka Richard.2014 (KAD)
|
| 5 | Kantor Max.2014 (PPL)
|
| 6 | Ouřada Bedřich.2014 (SED)
|
| . |
K2 benjamínky A 500m - F1.
Číslo jízdy: 21 ,
Čas jízdy: 11:00
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Kalinová Mariana.2014 (SED) -
Wurmová Adina.2014 (SOP)
|
| 2 | Karlová Barbora.2014 (CER) -
Pavelková Elen.2014 (CER)
|
| 3 | Hlinovská Magdalena.2014 (SED) -
Stránská Eva.2014 (KKK)
|
| 4 | Vaclas Roxane.2014 (SKD) -
Píclová Kristýna.2014 (SED)
|
| 5 | Zálesná Klára.2014 (SKD) -
Šimonovská Kateřina.2014 (SED)
|
| 6 | Lomascolo Szittyay Laura.2014 (KAD) -
Dörnerová Viktorie.2014 (PIS)
|
| 7 | Čeláková Amálie.2014 (SOP) -
Beková Barbora.2014 (KAD)
|
| . |
MK1 benjamínci B 500m - F1.
Číslo jízdy: 22 ,
Čas jízdy: 11:04
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Němeček Jakub.2015 (CER)
|
| 2 | Peroutka Vítek.2015 (PIS)
|
| 3 | Šebek Edmund.2015 (SHK)
|
| 4 | Drda Matyáš.2015 (SED)
|
| 6 | Beščec Michael.2015 (KVS)
|
| 7 | Kopeček Václav.2015 (CER)
|
| 8 | Hašek Benedikt.2015 (SKD)
|
| 9 | Havel Adam.2015 (PPL)
|
| 10 | Knobloch Egon.2015 (SED)
|
| . |
MK1 benjamínci C 500m - F1.
Číslo jízdy: 23 ,
Čas jízdy: 11:08
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Levora Josef.2016 (SED)
|
| 2 | Švec Vojtěch.2016 (SED)
|
| 3 | Eliáš Patrik.2016 (KKK)
|
| 4 | Fric Antonín.2016 (PPL)
|
| 5 | Nejman František.2016 (CER)
|
| 6 | Lauko Tadeáš.2016 (PIS)
|
| 7 | Žáček Nicolas.2016 (PPL)
|
| 8 | Fric František.2016 (PPL)
|
| 9 | Blážo Rudolf.2016 (CER)
|
| . |
K2 benjamínky B 500m - F1.
Číslo jízdy: 24 ,
Čas jízdy: 11:12
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Ouřadová Karolína.2015 (SED) -
Zubková Karolína.2015 (KAD)
|
| 2 | Oplatková Helena.2015 (KVS) -
Oplatková Simona.2015 (KVS)
|
| 3 | Reindlová Magdalena.2015 (SED) -
Hlinovská Gabriela.2015 (SED)
|
| 4 | Kom Karolína Marie.2015 (SKD) -
Mora Beáta.2016 (SKD)
|
| 5 | Dos Santos Antonia Helena.2015 (PIS) -
Frajtová Veronika.2015 (KKK)
|
| . |
MK1 benjamínci D 500m - F1.
Číslo jízdy: 25 ,
Čas jízdy: 11:16
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Žák Filip.2017 (PIS)
|
| 2 | Rajtmajer Jiří.2017 (SED)
|
| 3 | Drda Tobiáš.2017 (SED)
|
| 4 | Kohout Jaroslav.2017 (SED)
|
| 5 | Rozsypal Adam.2017 (PPL)
|
| 6 | Ťoupal Tobiáš.2017 (KVS)
|
| . |
MK1 benjamínci E 500m - F1.
Číslo jízdy: 26 ,
Čas jízdy: 11:20
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Planěk Daniel.2019 (SED)
|
| 2 | Reindl Richard.2019 (SED)
|
| 3 | Levora Marek.2018 (SED)
|
| 4 | Petelík Matěj.2018 (SED)
|
| 5 | Schindler Timothy.2018 (USK)
|
| 6 | Schindler Matteo.2020 (USK)
|
| . |
K2 benjamínky C 500m - F1.
Číslo jízdy: 27 ,
Čas jízdy: 11:24
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Křížková Dorota.2016 (SOP) -
Šámalová Julie.2016 (SOP)
|
| 2 | Razímová Marika.2016 (SED) -
Wožniaková Vanesa.2016 (KKK)
|
| 3 | Pakštefelová Jolana.2016 (SED) -
Plaňková Nicol.2016 (SED)
|
| . |
C1 žáci, dci, jun, muži 500m - F1.
Číslo jízdy: 28 ,
Čas jízdy: 11:28
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Heies Jáchym.2010 (SKD)
|
| 2 | Podoliaka Vladyslav.2012 (PPL)
|
| 3 | Lukeš Vratislav.2013 (PPL)
|
| 4 | Beneš Vojtěch.2012 (SHK)
|
| 5 | Zálesný Adam.2013 (SKD)
|
| 6 | Lukeš Jiří.2012 (PPL)
|
| 7 | Hegner Eduard.2013 (PPL)
|
| 8 | Žorna Samuel.2013 (PPL)
|
| 9 | Nágr Filip.2007 (VPL)
|
| . |
Číslo jízdy: 29 ,
Čas jízdy: 11:32
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Vávra Jiří.2003 (SED)
|
| 2 | Kerner Kryštof.2007 (SED)
|
| 3 | Soukup Matěj.2006 (SED)
|
| 4 | Műller Roman.2001 (KKK)
|
| 5 | Jahoda Matouš.2006 (SPA)
|
| 6 | Kodet Jan.2006 (USK)
|
| 7 | Sobíšek Martin.1998 (DUP)
|
| . |
Číslo jízdy: 30 ,
Čas jízdy: 11:36
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Kraft Jiří.1984 (NYM)
|
| 3 | Křížek Radovan.1975 (SOP)
|
| 4 | Knobloch Egon.1966 (SED)
|
| . |
K2 benjamínky D 500m - F1.
Číslo jízdy: 31 ,
Čas jízdy: 11:40
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Reindlová Dominika.2017 (SED) -
Reindlová Gabriela.2017 (SED)
|
| 2 | Pakštefelová Agáta.2019 (SED) -
Švecová Karolína.2019 (SED)
|
| 3 | Novotná Viktorie.2018 (KAD) -
Urbánková Marie.2018 (SED)
|
| . |
K1 žačky starší 500m - RA.
Číslo jízdy: 32 ,
Čas jízdy: 11:44
| Dráha | Postup: 1. - 5. -> F1 ostatní ven |
|---|
| 2 | Rezková Viktorie.2013 (KAD)
|
| 3 | Stránská Kateřina.2012 (KKK)
|
| 4 | Drbohlavová Magdaléna.2012 (KVS)
|
| 5 | Šebková Linda.2012 (SHK)
|
| 6 | Doležalová Barbora.2012 (CHO)
|
| . |
K1 žačky starší 500m - RB.
Číslo jízdy: 33 ,
Čas jízdy: 11:48
| Dráha | Postup: 1. - 5. -> F1 ostatní ven |
|---|
| 1 | Krendželáková Veronika.2012 (SED)
|
| 2 | Pilařová Barbora.2012 (CHO)
|
| 3 | Fofová Natálie.2012 (SHK)
|
| 4 | Lišková Tereza.2012 (CHO)
|
| 5 | Peroutková Eliška.2012 (JAB)
|
| 7 | Rybáková Elen.2012 (SED)
|
| . |
MC1 benjamínci A 500m - F1.
Číslo jízdy: 34 ,
Čas jízdy: 11:52
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Vacek Jiří.2014 (SKD)
|
| 2 | Karlová Barbora.2014 (CER)
|
| 3 | Hašek Benedikt.2015 (SKD)
|
| 4 | Zálesná Klára.2014 (SKD)
|
| 5 | Podoliaka Illia.2014 (PPL)
|
| . |
Číslo jízdy: 35 ,
Čas jízdy: 11:56
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Hájek Jakub.2013 (KVS) -
Baťka Svatopluk.2013 (KVS)
|
| 2 | Stehlík František.2013 (SKD) -
Korecký Vojtěch.2013 (SOP)
|
| 3 | Kolanda Lukáš.2012 (KVS) -
Rödling Šimon.2013 (CHO)
|
| 4 | Šedivec Bořek.2012 (SED) -
Razím Luděk.2013 (SED)
|
| 5 | Švestka Jan.2013 (SED) -
Hrabal Tomáš.2013 (KAD)
|
| 6 | Dvořák Štěpán.2013 (CHO) -
Hložek Kryštof.2013 (SED)
|
| 7 | Němeček Tomáš.2013 (CER) -
Sladký Hynek.2013 (CER)
|
| 9 | Veverka Richard.2014 (KAD) -
Woldřich Vojtěch.2013 (PIS)
|
| . |
Číslo jízdy: 36 ,
Čas jízdy: 12:00
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Chadimová Lucie.2011 (GPC)
|
| 2 | Alexová Denisa.2010 (KAD)
|
| 3 | Manová Adéla.2011 (SED)
|
| 4 | Šimánová Lucie.2010 (SED)
|
| 5 | Šebestová Josefína.2011 (SOP)
|
| 6 | Lomascolo Szittyay Chiara.2011 (KAD)
|
| 7 | Kučerová Jolana.2011 (KAD)
|
| 8 | Zubková Eliška.2011 (KAD)
|
| 9 | Mušková Šárka.2011 (SOP)
|
| . |
Číslo jízdy: 37 ,
Čas jízdy: 12:04
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Skrovná Ema.2007 (SED)
|
| 2 | Kůsová Barbora.2009 (SED)
|
| 3 | Vávrová Emanuela.2008 (SED)
|
| . |
Číslo jízdy: 38 ,
Čas jízdy: 12:08
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Řáhová Dominika.2010 (PPL)
|
| 2 | Matoušková Viktorie.2013 (PPL)
|
| 3 | Jirouchová Magdaléna.2006 (SOP)
|
| 4 | Popelka Klára.2007 (SOP)
|
| 5 | Valášková Anna.2012 (PPL)
|
| 6 | Neumanová Natálie.2008 (KKK)
|
| 7 | Foltýnová Tereza.2013 (PPL)
|
| . |
Číslo jízdy: 39 ,
Čas jízdy: 12:12
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Žorna Samuel.2013 (PPL) -
Lukeš Vratislav.2013 (PPL)
|
| 2 | Hegner Eduard.2013 (PPL) -
Podoliaka Vladyslav.2012 (PPL)
|
| 3 | Heies Jáchym.2010 (SKD) -
Zálesný Adam.2013 (SKD)
|
| . |
Číslo jízdy: 40 ,
Čas jízdy: 12:16
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Hodek Vít.2009 (SED)
|
| 2 | Žaba Daniel.2008 (SHK)
|
| 3 | Křikava Vítězslav.2009 (KAD)
|
| . |
K2 benjamínci A 500m - F1.
Číslo jízdy: 41 ,
Čas jízdy: 12:20
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Kantor Max.2014 (PPL) -
Teistler Jáchym.2014 (SED)
|
| 2 | Turek Kryštof.2014 (CER) -
Kopeček Václav.2015 (CER)
|
| 3 | Horák Herbert.2014 (SED) -
Ouřada Bedřich.2014 (SED)
|
| 4 | Lindauer Tom.2014 (KAD) -
Macháč Adam.2014 (KVS)
|
| 5 | Havel Adam.2015 (PPL) -
Podoliaka Illia.2014 (PPL)
|
| 6 | Šumpík Michael.2014 (SHK) -
Šebek Edmund.2015 (SHK)
|
| 7 | Pospíšil Matyáš.2014 (SED) -
Knobloch Egon.2015 (SED)
|
| 8 | Klempár Miloš.2014 (KKK) -
Luknár Adam.2014 (KKK)
|
| . |
MK1 benjamínky A 500m - RA.
Číslo jízdy: 42 ,
Čas jízdy: 12:24
| Dráha | Postup: 1. - 5. -> F1 ostatní ven |
|---|
| 1 | Čeláková Amálie.2014 (SOP)
|
| 2 | Lomascolo Szittyay Laura.2014 (KAD)
|
| 3 | Vaněčková Lenka.2014 (CER)
|
| 4 | Píclová Kristýna.2014 (SED)
|
| 5 | Wurmová Adina.2014 (SOP)
|
| 6 | Hlinovská Magdalena.2014 (SED)
|
| 7 | Stránská Eva.2014 (KKK)
|
| . |
MK1 benjamínky A 500m - RB.
Číslo jízdy: 43 ,
Čas jízdy: 12:28
| Dráha | Postup: 1. - 5. -> F1 ostatní ven |
|---|
| 1 | Beková Barbora.2014 (KAD)
|
| 2 | Kalinová Mariana.2014 (SED)
|
| 3 | Vaclas Roxane.2014 (SKD)
|
| 4 | Pavelková Elen.2014 (CER)
|
| 5 | Dörnerová Viktorie.2014 (PIS)
|
| 6 | Šimonovská Kateřina.2014 (SED)
|
| . |
K2 benjamínci B 500m - F1.
Číslo jízdy: 44 ,
