Startovní listina
| Sedledká 500 - ČP benjamínků TJ Spartak Sedlec z.s. | Číslo závodu: 33.
Datum: 28.6.2025
|
|---|
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Cvachoučková Anna.2010 (SKD)
|
| 2 | Junková Oliva.2009 (USK)
|
| 3 | Mikešová Anna.2010 (KAD)
|
| 4 | Šimánová Lucie.2010 (SED)
|
| 5 | Kůsová Barbora.2009 (SED)
|
| 6 | Rochová Matylda.2009 (USK)
|
| 7 | Dufková Pavla.2010 (MOD)
|
| 8 | Sýkorová Linda.2009 (USK)
|
| 9 | Štemberková Berenika.2010 (CHO)
|
| 10 | Alexová Denisa.2010 (KKK)
|
| . |
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Šrůtek Petr.2010 (CHO)
|
| 2 | Kerner Štěpán.2010 (SED)
|
| 3 | Kincl Jáchym.2009 (GPC)
|
| 4 | Liška Matěj.2009 (CHO)
|
| 5 | Hlaváč Lukáš.2010 (CER)
|
| 6 | Doležal Petr.2009 (CHO)
|
| 7 | Němeček Martin.2009 (CER)
|
| 8 | Čermák Jakub.2009 (LOB)
|
| 9 | Čížek Tobiáš.2009 (KVS)
|
| 10 | Janouš Jakub.2009 (USK)
|
| . |
MK1 benjamínci A 200m - MA.
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: 1. - 3. -> F1, 4. - 9. -> F2 |
|---|
| 1 | Stehlík František.2013 (SKD)
|
| 2 | Kristan Timur.2013 (MOD)
|
| 3 | Šabat Otto.2013 (USK)
|
| 4 | Ness Oliver James.2013 (USK)
|
| 5 | Dufek Hugo.2013 (MOD)
|
| 6 | Woldřich Vojtěch.2013 (PIS)
|
| 7 | Rakušan Nikolas.2013 (KVS)
|
| 8 | Nejman Jiří.2013 (CER)
|
| 9 | Petrusek Lukáš.2013 (USK)
|
| . |
MK1 benjamínci A 200m - F1.
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Rödling Šimon.2013 (CHO)
|
| 2 | Hrabal Tomáš.2013 (KAD)
|
| 3 | Švestka Jan.2013 (SED)
|
| 4 | Sladký Hynek.2013 (CER)
|
| 5 | Petrusek Lukáš.2013 (USK)
|
| 6 | Hájek Jakub.2013 (KVS)
|
| 7 | Karban Štěpán.2013 (USK)
|
| 8 | Nejman Jiří.2013 (CER)
|
| 9 | Stehlík František.2013 (SKD)
|
| . |
MK1 benjamínci A 200m - F2.
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Minajev Daniel.2013 (USK)
|
| 2 | Korecký Vojtěch.2013 (SOP)
|
| 3 | Šabat Otto.2013 (USK)
|
| 4 | Rakušan Nikolas.2013 (KVS)
|
| 5 | Woldřich Vojtěch.2013 (PIS)
|
| 6 | Musil František.2013 (PIS)
|
| . |
MK1 benjamínky A 200m - F1.
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Šimonová Eliška.2013 (TYN)
|
| 2 | Rezková Viktorie.2013 (KKK)
|
| 3 | Kolářová Valérie.2013 (PIS)
|
| 4 | Šmejkalová Simona.2013 (SED)
|
| 5 | Pospíšilová Emma.2013 (TYN)
|
| 6 | Manová Elena.2013 (SED)
|
| 7 | Mušková Kristýna.2013 (SOP)
|
| 8 | Hnídková Klára.2013 (SED)
|
| 9 | Makuňová Aneta.2013 (KAD)
|
| 10 | Jandová Malvína.2013 (KVS)
|
| . |
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Mikešová Anna.2010 (KAD)
|
| 2 | Pilařová Kateřina.2009 (CHO)
|
| 3 | Dufková Pavla.2010 (MOD)
|
| 4 | Bradnová Adéla.2009 (USK)
|
| 5 | Kůsová Barbora.2009 (SED)
|
| 6 | Štemberková Berenika.2010 (CHO)
|
| 7 | Rochová Matylda.2009 (USK)
|
| 8 | Šimánová Lucie.2010 (SED)
|
| 9 | Cvachoučková Anna.2010 (SKD)
|
| 10 | Sýkorová Linda.2009 (USK)
|
| . |
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Hlaváč Lukáš.2010 (CER)
|
| 2 | Kerner Štěpán.2010 (SED)
|
| 3 | Šrůtek Petr.2010 (CHO)
|
| 4 | Liška Matěj.2009 (CHO)
|
| 5 | Čermák Jakub.2009 (LOB)
|
| 6 | Janouš Jakub.2009 (USK)
|
| 7 | Kincl Jáchym.2009 (GPC)
|
| 8 | Čížek Tobiáš.2009 (KVS)
|
| 9 | Doležal Petr.2009 (CHO)
|
| 10 | Němeček Martin.2009 (CER)
|
| . |
MK1 benjamínci A 500m - MA.
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: 1. - 3. -> F1, 4. - 9. -> F2 |
|---|
| 1 | Ness Oliver James.2013 (USK)
|
| 2 | Karban Štěpán.2013 (USK)
|
| 3 | Korecký Vojtěch.2013 (SOP)
|
| 4 | Beran Matouš.2013 (SKD)
|
| 5 | Kristan Timur.2013 (MOD)
|
| 6 | Petrusek Lukáš.2013 (USK)
|
| 7 | Nejman Jiří.2013 (CER)
|
| 8 | Stehlík František.2013 (SKD)
|
| 9 | Rakušan Nikolas.2013 (KVS)
|
| . |
MK1 benjamínci A 500m - F1.
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Sladký Hynek.2013 (CER)
|
| 2 | Karban Štěpán.2013 (USK)
|
| 3 | Kristan Timur.2013 (MOD)
|
| 4 | Švestka Jan.2013 (SED)
|
| 5 | Dufek Hugo.2013 (MOD)
|
| 6 | Hájek Jakub.2013 (KVS)
|
| 7 | Rödling Šimon.2013 (CHO)
|
| 8 | Nejman Jiří.2013 (CER)
|
| 9 | Hrabal Tomáš.2013 (KAD)
|
| . |
MK1 benjamínci A 500m - F2.
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Šindler Samuel.2013 (TSE)
|
| 2 | Rakušan Nikolas.2013 (KVS)
|
| 3 | Razím Luděk.2013 (SED)
|
| 4 | Musil František.2013 (PIS)
|
| 5 | Korecký Vojtěch.2013 (SOP)
|
| 6 | Ness Oliver James.2013 (USK)
|
| 7 | Stehlík František.2013 (SKD)
|
| 8 | Beran Matouš.2013 (SKD)
|
| 9 | Petrusek Lukáš.2013 (USK)
|
| . |
MK1 benjamínky A 500m - F1.
Číslo jízdy: ,
Čas jízdy:
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Pospíšilová Emma.2013 (TYN)
|
| 2 | Podhorná Hanka.2013 (KKK)
|
| 3 | Manová Elena.2013 (SED)
|
| 4 | Jandová Malvína.2013 (KVS)
|
| 5 | Šimonová Eliška.2013 (TYN)
|
| 6 | Rezková Viktorie.2013 (KKK)
|
| 7 | Makuňová Aneta.2013 (KAD)
|
| 8 | Mušková Kristýna.2013 (SOP)
|
| 9 | Kolářová Valérie.2013 (PIS)
|
| 10 | Hnídková Klára.2013 (SED)
|
| . |
Číslo jízdy: 1 ,
Čas jízdy: 09:00
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Vacková Františka.2012 (MOD) -
Vondrová Eliška.2011 (MOD)
|
| 2 | Fibigrová Julie.2011 (USK) -
Kozáková Kateřina.2011 (USK)
|
| 3 | Krendželáková Veronika.2012 (SED) -
Manová Adéla.2011 (SED)
|
| 4 | Kosmáková Daniela.2011 (JAB) -
Vávrová Amálie.2011 (JAB)
|
| 5 | Doležalová Barbora.2012 (CHO) -
Pilařová Barbora.2012 (CHO)
|
| 6 | Foldová Kateřina.2012 (KAD) -
Pospíchalová Aneta.2012 (KAD)
|
| 7 | Peroutková Eliška.2012 (JAB) -
Svolinská Julie.2012 (JAB)
|
| 8 | Mušková Šárka.2011 (SOP) -
Staňková Johana.2011 (SOP)
|
| . |
K1 žáci starší 500m - F1.
Číslo jízdy: 2 ,
Čas jízdy: 09:03
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Zýka Jan.2011 (SED)
|
| 2 | Kopeček Jaromír.2011 (CER)
|
| 3 | Lošťák Jan.2011 (USK)
|
| 4 | Dumanskyi Miroslav.2011 (KVS)
|
| 5 | Vaňas Mikuláš.2011 (KKK)
|
| 6 | Lindauer Dan.2011 (KAD)
|
| 7 | Kobza Filip.2011 (SKD)
|
| 8 | Macháč David.2011 (KVS)
|
| 9 | Kubínek Karel.2011 (SED)
|
| 10 | Pavelka Milan.2011 (CER)
|
| 11 | Hlad Daniel.2011 (CHO)
|
| 12 | Karban Ondřej.2011 (USK)
|
| . |
K1 žáci mladší 500m - F1.
Číslo jízdy: 3 ,
Čas jízdy: 09:06
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Fantyš Matouš.2012 (USK)
|
| 3 | Karel Matyáš.2012 (CER)
|
| 4 | Hůlka Dan.2012 (USK)
|
| 5 | Krejča Carlos David.2012 (USK)
|
| 6 | Petr Erik.2012 (LSB)
|
| 7 | Hůlka Matyáš.2012 (USK)
|
| 8 | Šedivec Bořek.2012 (SED)
|
| . |
K2 benjamínci A 500m - F1.
Číslo jízdy: 4 ,
Čas jízdy: 09:09
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Dufek Hugo.2013 (MOD) -
Kristan Timur.2013 (MOD)
|
| 2 | Beran Matouš.2013 (SKD) -
Stehlík František.2013 (SKD)
|
| 3 | Dvořák Štěpán.2013 (CHO) -
Korecký Vojtěch.2013 (SOP)
|
| 4 | Hrabal Tomáš.2013 (KAD) -
Švestka Jan.2013 (SED)
|
| 6 | Karban Štěpán.2013 (USK) -
Ness Oliver James.2013 (USK)
|
| 8 | Nejman Jiří.2013 (CER) -
Sladký Hynek.2013 (CER)
|
| 11 | Rödling Šimon.2013 (CHO) -
Woldřich Vojtěch.2013 (PIS)
|
| 12 | Petrusek Lukáš.2013 (USK) -
Šabat Otto.2013 (USK)
|
| . |
MK1 benjamínky A 500m - RA.
Číslo jízdy: 5 ,
Čas jízdy: 09:12
| Dráha | Postup: 1. - 5. -> F1 |
|---|
| 1 | Jaklová Ema.2013 (SED)
|
| 2 | Šimonová Eliška.2013 (TYN)
|
| 3 | Pospíšilová Emma.2013 (TYN)
|
| 4 | Jandová Malvína.2013 (KVS)
|
| 5 | Roháčová Michaela.2013 (NYM)
|
| 6 | Makuňová Aneta.2013 (KAD)
|
| 7 | Rezková Viktorie.2013 (KKK)
|
| . |
MK1 benjamínky A 500m - RB.
Číslo jízdy: 6 ,
Čas jízdy: 09:15
| Dráha | Postup: 1. - 5. -> F1 |
|---|
| 1 | Manová Elena.2013 (SED)
|
| 2 | Hnídková Klára.2013 (SED)
|
| 3 | Mušková Kristýna.2013 (SOP)
|
| 4 | Podhorná Hanka.2013 (KKK)
|
| 5 | Kolářová Valérie.2013 (PIS)
|
| 6 | Šmejkalová Simona.2013 (SED)
|
| . |
K2 benjamínci B 500m - F1.
Číslo jízdy: 7 ,
Čas jízdy: 09:18
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Macháč Adam.2014 (KVS) -
Lindauer Tom.2014 (KAD)
|
| 2 | Hercík Jiří.2014 (CHO) -
Vígh Daniel.2014 (CHO)
|
| 3 | Horák Herbert.2014 (SED) -
Teistler Jáchym.2014 (SED)
|
| 4 | Kocourek Kryštof.2014 (KVS) -
Ťoupal Adam.2014 (KVS)
|
| 5 | Kopecký David.2014 (MOD) -
Palek Jan.2014 (MOD)
|
| 6 | Turek Kryštof.2014 (CER) -
Kopeček Václav.2015 (CER)
|
| 7 | Fantyš Jonáš.2014 (USK) -
Bačkora Jakub.2014 (USK)
|
| 8 | Kantor Max.2014 (PPL) -
Podoliaka Illia.2014 (PPL)
|
| 9 | Luknár Adam.2014 (KKK) -
Svoboda Lukáš.2014 (JAB)
|
| . |
C1 ženy, jun, dky a žačky 500m - F1.
Číslo jízdy: 8 ,
Čas jízdy: 09:21
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Popelka Klára.2007 (SOP)
|
| 2 | Kodetová Tereza.2006 (SED)
|
| 3 | Švadlenková Tereza.2011 (PPL)
|
| 4 | Jirouchová Magdaléna.2006 (SOP)
|
| 5 | Neumanová Natálie.2008 (KKK)
|
| 6 | Valášková Anna.2012 (PPL)
|
| 7 | Bajtoš Dorota Eva.2012 (NYM)
|
| . |
MK1 benjamínky B 500m - RA.
Číslo jízdy: 9 ,
Čas jízdy: 09:24
| Dráha | Postup: ROVNOU FINÁLE !!! |
|---|
| 1 | Vaclas Roxane.2014 (SKD)
|
| 2 | Píclová Kristýna.2014 (SED)
|
| 3 | Šimonovská Kateřina.2014 (SED)
|
| 4 | Dörnerová Viktorie.2014 (PIS)
|
| 5 | Malovcová Jasmína Eva.2014 (NYM)
|
| 6 | Pavelková Elen.2014 (CER)
|
| . |
MK1 benjamínky B 500m - RB.
Číslo jízdy: 10 ,
Čas jízdy: 09:27
| Dráha | Postup: ROVNOU FINÁLE !!! |
|---|
| 1 | Hlinovská Magdalena.2014 (SED)
|
| 2 | Maříková Veronika.2014 (KVS)
|
| 3 | Vaněčková Lenka.2014 (CER)
|
| 4 | Švejdarová Aneta.2014 (NYM)
|
| 5 | Zálesná Klára.2014 (SKD)
|
| . |
K2 benjamínci C 500m - F1.
Číslo jízdy: 11 ,
Čas jízdy: 09:30
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Hašek Benedikt.2015 (SKD) -
Novotný Josef.2015 (KKK)
|
| 3 | Staněk Jáchym.2015 (SOP) -
Stevenson Tobias Elijah.2015 (JAB)
|
| 4 | Klíma Josef.2015 (KVS) -
Pogorelov Filip.2015 (KVS)
|
| 5 | Drda Matyáš.2015 (SED) -
Švec Vojtěch.2016 (SED)
|
| 6 | Houba Jáchym Antonín.2015 (TYN) -
Mareška František.2015 (TYN)
|
| 7 | Vacek Albert.2015 (MOD) -
Vitvar Miroslav.2015 (MOD)
|
| . |
MK1 benjamínky C 500m - RA.
Číslo jízdy: 12 ,
Čas jízdy: 09:33
| Dráha | Postup: ROVNOU FINÁLE !!! |
|---|
| 1 | Šimonová Tereza.2015 (TYN)
|
| 2 | Reindlová Magdalena.2015 (SED)
|
| 3 | Černá Eliška.2015 (JAB)
|
| 4 | Hlinovská Gabriela.2015 (SED)
|
| 5 | Vondrová Adéla.2015 (MOD)
|
| 6 | Krendželáková Marie.2015 (SED)
|
| 7 | Dos Santos Antonia Helena.2015 (PIS)
|
| 8 | Oplatková Helena.2015 (KVS)
|
| 9 | Hartmanová Beáta.2015 (TYN)
|
| . |
MK1 benjamínky C 500m - RB.
Číslo jízdy: 13 ,
Čas jízdy: 09:36
| Dráha | Postup: ROVNOU FINÁLE !!! |
|---|
| 1 | Valášková Věra.2015 (CHO)
|
| 2 | Zrůstová Kateřina.2015 (SOP)
|
| 3 | Jerhotová Melánie.2015 (TYN)
|
| 4 | Riedlová Eliška.2015 (MOD)
|
| 6 | Oplatková Simona.2015 (KVS)
|
| 7 | Korecká Anna.2015 (SOP)
|
| 8 | Frajtová Veronika.2015 (KKK)
|
| . |
MK1 benjamínky D 500m - RA.
Číslo jízdy: 14 ,
Čas jízdy: 09:39
| Dráha | Postup: ROVNOU FINÁLE!!! |
|---|
| 1 | Větrovská Magdalena.2016 (NYM)
|
| 2 | Koutná Viktorie.2016 (KVS)
|
| 3 | Mora Beáta.2016 (SKD)
|
| 4 | Musilová Eva.2016 (PIS)
|
| 5 | Fantyšová Ester.2016 (USK)
|
| 6 | Plaňková Nicol.2016 (SED)
|
| . |
MK1 benjamínky D 500m - RB.
Číslo jízdy: 15 ,
Čas jízdy: 09:42
| Dráha | Postup: ROVNOU FINÁLE!!! |
|---|
| 1 | Semecká Žofie.2016 (NYM)
|
| 2 | Pakštefelová Jolana.2016 (SED)
|
| 3 | Wožniaková Vanesa.2016 (KKK)
|
| 4 | Křížková Dorota.2016 (SOP)
|
| 5 | Razímová Marika.2016 (SED)
|
| . |
K2 benjamínci D 500m - F1.
Číslo jízdy: 16 ,
Čas jízdy: 09:45
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Kaplan Eduard.2016 (ZVS) -
Malík Václav.2017 (ZVS)
|
| 2 | Eliáš Patrik.2016 (KKK) -
Woldřich Adam.2016 (PIS)
|
| 3 | Levora Josef.2016 (SED) -
Kohout Jaroslav.2017 (SED)
|
| 4 | Malík Matěj.2016 (ZVS) -
Bříza Oliver.2016 (ZVS)
|
| 5 | Fric Antonín.2016 (PPL) -
Fric František.2016 (PPL)
|
| 6 | Blážo Rudolf.2016 (CER) -
Nejman František.2016 (CER)
|
| 7 | Zimčík Jakub.2016 (MOD) -
Benda Adam.2016 (MOD)
|
| 8 | Brom Tomáš.2016 (TYN) -
Meisl Gabriel.2016 (TYN)
|
| . |
MK1 benjamínky E 500m - F1.
Číslo jízdy: 17 ,
Čas jízdy: 09:48
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Reindlová Dominika.2017 (SED)
|
| 2 | Novotná Viktorie.2018 (KKK)
|
| 3 | Urbánková Marie.2018 (SED)
|
| 4 | Reindlová Gabriela.2017 (SED)
|
| 5 | Pelantová Sofia Lenka.2019 (JAB)
|
| . |
Číslo jízdy: 18 ,
Čas jízdy: 09:51
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Resl Vojtěch.2011 (JAB)
|
| 2 | Podoliaka Vladyslav.2012 (PPL)
|
| 3 | Dvořák Lukáš.2012 (PPL)
|
| 4 | Lukeš Jiří.2012 (PPL)
|
| 5 | Němec Kristián.2012 (SOP)
|
| 6 | Kuchta Vojtěch.2011 (NYM)
|
| . |
Číslo jízdy: 19 ,
Čas jízdy: 09:54
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Dufková Pavla.2010 (MOD) -
Sibřinová Nikola.2012 (MOD)
|
| 4 | Pilařová Kateřina.2009 (CHO) -
Štemberková Berenika.2010 (CHO)
|
| 5 | Kůsová Barbora.2009 (SED) -
Šimánová Lucie.2010 (SED)
|
| 6 | Cvachoučková Anna.2010 (SKD) -
Mikešová Anna.2010 (KAD)
|
| 7 | Rochová Matylda.2009 (USK) -
Sýkorová Linda.2009 (USK)
|
| 8 | Bradnová Adéla.2009 (USK) -
Junková Oliva.2009 (USK)
|
| 11 | Alexová Denisa.2010 (KKK) -
Teistlerová Nela.2011 (SED)
|
| . |
Číslo jízdy: 20 ,
Čas jízdy: 09:57
| Dráha | Postup: 1. - 5. -> F1 |
|---|
| 1 | Liška Matěj.2009 (CHO)
|
| 2 | Janouš Jakub.2009 (USK)
|
| 3 | Němeček Martin.2009 (CER)
|
| 5 | Vaclas André.2010 (SKD)
|
| 6 | Hlaváč Lukáš.2010 (CER)
|
| 7 | Kincl Jáchym.2009 (GPC)
|
| . |
Číslo jízdy: 21 ,
Čas jízdy: 10:00
| Dráha | Postup: 1. - 5. -> F1 |
|---|
| 1 | Čermák Jakub.2009 (LOB)
|
| 2 | Šrůtek Petr.2010 (CHO)
|
| 3 | Čížek Tobiáš.2009 (KVS)
|
| 4 | Hodek Vít.2009 (SED)
|
| 5 | Doležal Petr.2009 (CHO)
|
| 6 | Bezděka Vojta.2010 (CHO)
|
| 7 | Kerner Štěpán.2010 (SED)
|
| . |
K2 muži a junioři 500m - F1.
Číslo jízdy: 22 ,
Čas jízdy: 10:03
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Adamec Filip.2007 (JAB) -
Kerner Kryštof.2007 (SED)
|
| 2 | Kraft Jiří.1984 (NYM) -
Kodet Jan.2006 (SED)
|
| 3 | Křížek Radovan.1975 (SOP) -
Staněk Petr.1976 (SOP)
|
| 4 | Knobloch Egon.1966 (SED) -
Soukup Matěj.2006 (SED)
|
| 5 | Čermák Vojtěch.2008 (USK) -
Řezníček Jakub.2008 (USK)
|
| 6 | Janouš Jakub.2009 (USK) -
Zhorela Ondřej Jakub.2008 (USK)
|
| 7 | Hruška Šimon.2006 (USK) -
Jahoda Matouš.2006 (SPA)
|
| . |
Číslo jízdy: 23 ,
Čas jízdy: 10:06
| Dráha | Postup: |
|---|
| 2 | Vávrová Emanuela.2008 (SED)
|
| 3 | Mudrová Karla.2008 (KAD)
|
| 4 | Činovcová Lucie.2007 (USK)
|
| 5 | Skrovná Ema.2007 (SED)
|
| . |
K2 benjamínci E 500m - F1.
Číslo jízdy: 24 ,
Čas jízdy: 10:09
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Jůn Michal.2017 (MOD) -
Zimčík Tadeáš.2018 (MOD)
|
| 2 | Mareška Antonín.2017 (TYN) -
Němec Vojtěch.2017 (TYN)
|
| 3 | Paulina Vojta.2017 (JAB) -
Beščec Daniel.2017 (SKD)
|
| 4 | Levora Marek.2018 (SED) -
Planěk Daniel.2019 (SED)
|
| 5 | Schindler Timothy.2018 (USK) -
Záborec Matěj.2018 (SED)
|
| . |
C2 benjamínci A 500m - F1.
Číslo jízdy: 25 ,
Čas jízdy: 10:12
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Žorna Samuel.2013 (PPL) -
Lukeš Vratislav.2013 (PPL)
|
| 2 | Zálesný Adam.2013 (SKD) -
Bajtoš Jonatan Terenc.2014 (NYM)
|
| 3 | Foltýnová Tereza.2013 (PPL) -
Matoušková Viktorie.2013 (PPL)
|
| . |
MK1 benjamínci A 500m - RA.
Číslo jízdy: 26 ,
Čas jízdy: 10:15
| Dráha | Postup: 1. - 2. -> F1, 6. -> F2, 3. - 5. -> M, zbytek ven |
|---|
| 1 | Petrusek Lukáš.2013 (USK)
|
| 2 | Beran Matouš.2013 (SKD)
|
| 3 | Kristan Timur.2013 (MOD)
|
| 4 | Dufek Hugo.2013 (MOD)
|
| 6 | Švestka Jan.2013 (SED)
|
| 7 | Woldřich Vojtěch.2013 (PIS)
|
| 8 | Razím Luděk.2013 (SED)
|
| 9 | Šabat Otto.2013 (USK)
|
| . |
MK1 benjamínci A 500m - RB.
Číslo jízdy: 27 ,
Čas jízdy: 10:18
| Dráha | Postup: 1. - 2. -> F1, 6. -> F2, 3. - 5. -> M, zbytek ven |
|---|
| 1 | Karban Štěpán.2013 (USK)
|
| 3 | Dvořák Štěpán.2013 (CHO)
|
| 4 | Korecký Vojtěch.2013 (SOP)
|
| 5 | Hrabal Tomáš.2013 (KAD)
|
| 7 | Šindler Samuel.2013 (TSE)
|
| 8 | Stehlík František.2013 (SKD)
|
| 9 | Rödling Šimon.2013 (CHO)
|
| . |
MK1 benjamínci A 500m - RC.
Číslo jízdy: 28 ,
Čas jízdy: 10:21
| Dráha | Postup: 1. - 2. -> F1, 6. -> F2, 3. - 5. -> M, zbytek ven |
|---|
| 1 | Minajev Daniel.2013 (USK)
|
| 2 | Ness Oliver James.2013 (USK)
|
| 3 | Sladký Hynek.2013 (CER)
|
| 4 | Tichý Václav.2013 (PPL)
|
| 5 | Hájek Jakub.2013 (KVS)
|
| 6 | Musil František.2013 (PIS)
|
| 7 | Nejman Jiří.2013 (CER)
|
| 8 | Rakušan Nikolas.2013 (KVS)
|
| . |
K2 benjamínky A 500m - F1.
Číslo jízdy: 29 ,
Čas jízdy: 10:24
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Makuňová Aneta.2013 (KAD) -
Hnídková Klára.2013 (SED)
|
| 2 | Manová Elena.2013 (SED) -
Šmejkalová Simona.2013 (SED)
|
| 3 | Šimonová Eliška.2013 (TYN) -
Pospíšilová Emma.2013 (TYN)
|
| 4 | Mušková Kristýna.2013 (SOP) -
Kolářová Valérie.2013 (PIS)
|
| 5 | Podhorná Hanka.2013 (KKK) -
Rezková Viktorie.2013 (KKK)
|
| . |
MK1 benjamínci B 500m - RA.
Číslo jízdy: 30 ,
Čas jízdy: 10:27
| Dráha | Postup: ROVNOU FINÁLE !!! |
|---|
| 1 | Rott Jáchym.2014 (USK)
|
| 2 | Ťoupal Adam.2014 (KVS)
|
| 3 | Bureš Jan Dominik.2014 (PPL)
|
| 4 | Teistler Jáchym.2014 (SED)
|
| 5 | Luknár Adam.2014 (KKK)
|
| 6 | Kopecký David.2014 (MOD)
|
| 7 | Rys Jáchym.2014 (NYM)
|
| . |
MK1 benjamínci B 500m - RB.
Číslo jízdy: 31 ,
Čas jízdy: 10:30
| Dráha | Postup: ROVNOU FINÁLE !!! |
|---|
| 1 | Bačkora Jakub.2014 (USK)
|
| 2 | Kantor Max.2014 (PPL)
|
| 3 | Turek Kryštof.2014 (CER)
|
| 4 | Kocourek Kryštof.2014 (KVS)
|
| 5 | Podoliaka Illia.2014 (PPL)
|
| 6 | Fantyš Jonáš.2014 (USK)
|
| 7 | Hercík Jiří.2014 (CHO)
|
| . |
MK1 benjamínci B 500m - RC.
Číslo jízdy: 32 ,
Čas jízdy: 10:33
| Dráha | Postup: ROVNOU FINÁLE !!! |
|---|
| 1 | Vígh Daniel.2014 (CHO)
|
| 2 | Svoboda Lukáš.2014 (JAB)
|
| 3 | Lindauer Tom.2014 (KAD)
|
| 4 | Macháč Adam.2014 (KVS)
|
| 5 | Luňáček Adam.2014 (TYN)
|
| 6 | Horák Herbert.2014 (SED)
|
| 7 | Nožka Matyáš.2014 (SPA)
|
| . |
K2 benjamínky B 500m - F1.
Číslo jízdy: 33 ,
Čas jízdy: 10:36
| Dráha | Postup: |
|---|
| 1 | Vaclas Roxane.2014 (SKD) -
Pavelková Elen.2014 (CER)
|
| 2 | Dörnerová Viktorie.2014 (PIS) -
Dos Santos Antonia Helena.2015 (PIS)
|
| 3 | Maříková Veronika.2014 (KVS) -
Vaněčková Lenka.2014 (CER)
|
| 4 | Píclová Kristýna.2014 (SED) -
Šimonovská Kateřina.2014 (SED)
|
| 5 | Černá Eliška.2015 (JAB) -
Zálesná Klára.2014 (SKD)
|
| . |
Číslo jízdy: 34 ,
Čas jízdy: 10:39
| Dráha | Postup: 1. - 5. -> F1 |
|---|
| 1 | Dufková Pavla.2010 (MOD)
|
| 2 | Alexová Denisa.2010 (KKK)
|
| 4 | Junková Oliva.2009 (USK)
|
| 5 | Štemberková Berenika.2010 (CHO)
|
| 6 | Rochová Matylda.2009 (USK)
|
| 7 | Bradnová Adéla.2009 (USK)
|
| 8 | Sýkorová Linda.2009 (USK)
|
| . |
Číslo jízdy: 35 ,
Čas jízdy: 10:42
| Dráha | Postup: 1. - 5. -> F1 |
|---|
| 1 | Šimánová Lucie.2010 (SED)
|
| 2 | Mikešová Anna.2010 (KAD)
|
| 3 | Kůsová Barbora.2009 (SED)
|
| 4 | Berková Lenka.2009 (JAB)
|
| 5 | Cvachoučková Anna.2010 (SKD)
|
| 6 | Pilařová Kateřina.2009 (CHO)
|
| 7 | Breňová Anna Ráchel.2009 (JAB)
|
| . |
MK1 benjamínci C 500m - RA.
Číslo jízdy: 36 ,
Čas jízdy: 10:45
| Dráha | Postup: ROVNOU FINÁLE !!! |
|---|
| 1 | Kopeček Václav.2015 (CER)
|
| 2 | Minajev Eliáš.2015 (USK)
|
| 3 | Stevenson Tobias Elijah.2015 (JAB)
|
| 4 | Drda Matyáš.2015 (SED)
|
| 5 | Mareška František.2015 (TYN)
|
| 6 | Hašek Benedikt.2015 (SKD)
|
| 7 | Staněk Jáchym.2015 (SOP)
|
| 8 | Willmann Kristian.2015 (NYM)
|
| 9 | Peroutka Vítek.2015 (PIS)
|
| . |
MK1 benjamínci C 500m - RB.
Číslo jízdy: 37 ,
Čas jízdy: 10:48
| Dráha | Postup: ROVNOU FINÁLE !!! |
|---|
| 1 | Vetešník Jakub.2015 (KVS)
|
| 2 | Pogorelov Filip.2015 (KVS)
|
