Výsledková listina
| Kadaňský kilometr - ČP benjamínků
| Číslo závodu: .
Datum od: 04.06.2025 |
---|
K2 benjamínci A 500m - F1
Číslo jízdy: 117
Čas jízdy: ,
Datum jizdy:
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 7 | Baloun Václav - 2013 - SKD;
Rödling Šimon - 2013 - CHO | 00:02:22.483 | |
2 | 5 | Švestka Jan - 2013 - SED;
Hrabal Tomáš - 2013 - KAD | 00:02:23.145 | 00:00:00.662 |
3 | 6 | Karban Štěpán - 2013 - USK;
Tešovič Antonín - 2013 - SPA | 00:02:33.482 | 00:00:10.998 |
4 | 8 | Burda Adam - 2013 - MOD;
Dufek Hugo - 2013 - MOD | 00:02:39.010 | 00:00:16.526 |
5 | 9 | Baťka Svatopluk - 2013 - KVS;
Melkonian Daniel - 2013 - KVS | 00:02:40.283 | 00:00:17.800 |
6 | 2 | Houdek David - 2013 - NYM;
Kozák Josef - 2013 - NYM | 00:02:41.238 | 00:00:18.755 |
7 | 4 | Beran Matouš - 2013 - SKD;
Stehlík František - 2013 - SKD | 00:02:48.052 | 00:00:25.569 |
8 | 1 | Doležal Samuel - 2013 - UNL;
Mupure Tapiwa - 2013 - UNL | 00:02:51.080 | 00:00:28.596 |
9 | 3 | Dvořák Štěpán - 2013 - CHO;
Korecký Vojtěch - 2013 - SOP | 00:02:52.974 | 00:00:30.491 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 benjamínci A 500m - F2
Číslo jízdy: 118
Čas jízdy: ,
Datum jizdy:
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 6 | Čtvrtečka Jan - 2013 - SPA;
Dvořák Vít - 2013 - SPA | 00:02:53.370 | |
2 | 2 | Kristan Timur - 2013 - MOD;
Macek Michael - 2013 - MOD | 00:02:54.435 | 00:00:01.64 |
3 | 3 | Costantino Filip - 2013 - USK;
Petrusek Lukáš - 2013 - USK | 00:02:56.378 | 00:00:03.7 |
4 | 5 | Kubálek David - 2013 - UNL;
Bajzík Matouš - 2013 - UNL | 00:03:08.740 | 00:00:15.369 |
5 | 1 | Tichý Václav - 2013 - PPL;
Podoliaka Illia - 2014 - PPL | 00:03:14.077 | 00:00:20.706 |
6 | 4 | Razím Luděk - 2013 - SED;
Drda Matyáš - 2015 - SED | 00:03:17.302 | 00:00:23.932 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínci A 500m - MA
Číslo jízdy: 119
Čas jízdy: ,
Datum jizdy:
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 6 | Rödling Šimon - 2013 - CHO | 00:02:53.654 | 00:00:10.552 |
2 | 7 | Kozák Josef - 2013 - NYM | 00:03:03.101 | 00:00:10.552 |
3 | 1 | Baťka Svatopluk - 2013 - KVS | 00:03:05.734 | 00:00:12.632 |
4 | 2 | Dvořák Štěpán - 2013 - CHO | 00:03:06.318 | 00:00:13.216 |
5 | 8 | Houdek David - 2013 - NYM | 00:03:08.854 | 00:00:15.752 |
6 | 5 | Pour Maxim - 2013 - CHE | 00:03:10.126 | 00:00:17.24 |
7 | 3 | Dvořák Vít - 2013 - SPA | 00:03:14.526 | 00:00:21.424 |
8 | 4 | Mupure Tapiwa - 2013 - UNL | 00:03:11.606 | 00:00:18.504 |
Postup: 1. - 5. -> F1, 6. - 8. -> F2 |
Poznámka: |
MK1 benjamínci A 500m - F1
Číslo jízdy:
Čas jízdy: ,
Datum jizdy:
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 4 | Švestka Jan - 2013 - SED | 00:02:33.715 | |
2 | 2 | Rödling Šimon - 2013 - CHO | 00:02:33.956 | 00:00:00.240 |
3 | 5 | Hrabal Tomáš - 2013 - KAD | 00:02:34.512 | 00:00:00.498 |
3 | 9 | Baloun Václav - 2013 - SKD | 00:02:34.512 | 00:00:00.498 |
5 | 7 | Tešovič Antonín - 2013 - SPA | 00:02:48.491 | 00:00:14.776 |
6 | 3 | Kozák Josef - 2013 - NYM | 00:02:55.554 | 00:00:21.839 |
7 | 1 | Baťka Svatopluk - 2013 - KVS | 00:02:58.276 | 00:00:24.561 |
8 | 8 | Houdek David - 2013 - NYM | 00:03:03.665 | 00:00:29.949 |
9 | 6 | Dvořák Štěpán - 2013 - CHO | 00:03:08.302 | 00:00:34.587 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínci A 500m - F2
Číslo jízdy:
Čas jízdy: ,
Datum jizdy:
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 8 | Burda Adam - 2013 - MOD | 00:02:47.090 | |
2 | 4 | Karban Štěpán - 2013 - USK | 00:02:47.839 | 00:00:00.748 |
3 | 5 | Dufek Hugo - 2013 - MOD | 00:02:59.228 | 00:00:12.138 |
4 | 2 | Pour Maxim - 2013 - CHE | 00:02:59.852 | 00:00:12.762 |
5 | 1 | Beran Matouš - 2013 - SKD | 00:03:00.154 | 00:00:13.63 |
6 | 3 | Petrusek Lukáš - 2013 - USK | 00:03:06.080 | 00:00:18.990 |
7 | 9 | Dvořák Vít - 2013 - SPA | 00:03:09.516 | 00:00:22.425 |
8 | 6 | Korecký Vojtěch - 2013 - SOP | 00:03:10.625 | 00:00:23.535 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínky A 500m - F1
Číslo jízdy: 120
Čas jízdy: ,
Datum jizdy:
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 1 | Hnídková Klára - 2013 - SED | 00:02:41.841 | |
2 | 6 | Šimonová Eliška - 2013 - TYN | 00:02:42.558 | 00:00:00.716 |
3 | 3 | Kolářová Valérie - 2013 - PIS | 00:02:43.513 | 00:00:01.671 |
4 | 5 | Sýkorová Zuzana - 2013 - CHO | 00:02:45.879 | 00:00:04.37 |
5 | 4 | Husáková Adéla - 2013 - STE | 00:02:47.071 | 00:00:05.229 |
6 | 9 | Manová Elena - 2013 - SED | 00:02:54.682 | 00:00:12.840 |
7 | 2 | Mušková Kristýna - 2013 - SOP | 00:03:04.476 | 00:00:22.635 |
8 | 8 | Rezková Viktorie - 2013 - KKK | 00:03:07.064 | 00:00:25.223 |
9 | 7 | Makuňová Aneta - 2013 - KAD | 00:06:07.064 | 00:00:25.223 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínky A 500m - F2
Číslo jízdy: 121
Čas jízdy: ,
Datum jizdy:
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 3 | Šmejkalová Simona - 2013 - SED | 00:03:08.842 | |
2 | 7 | Pospíšilová Emma - 2013 - TYN | 00:03:13.471 | 00:00:04.629 |
3 | 6 | Podhorná Hanka - 2013 - KKK | 00:03:27.997 | 00:00:19.155 |
4 | 1 | Kořínková Julie - 2013 - SKD | 00:03:35.934 | 00:00:27.92 |
5 | 5 | Roháčová Michaela - 2013 - NYM | 00:03:38.312 | 00:00:29.469 |
6 | 4 | Křížová Ema - 2013 - KKK | 00:03:39.021 | 00:00:30.179 |
7 | 2 | Jaklová Ema - 2013 - SED | 00:03:40.037 | 00:00:31.195 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínci C 500m - RB
Číslo jízdy: 1
Čas jízdy: 08:20 ,
Datum jizdy: 04.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 3 | Stevenson Tobias Elijah - 2015 - JAB | 00:03:13.302 | |
2 | 4 | Fexa Daniel - 2015 - SPA | 00:03:32.349 | 00:00:19.47 |
3 | 1 | Kotrba Ignác - 2015 - KVS | 00:03:39.822 | 00:00:26.520 |
4 | 7 | Drda Matyáš - 2015 - SED | 00:03:44.349 | 00:00:31.46 |
5 | 6 | Vetešník Jakub - 2015 - KVS | 00:04:09.743 | 00:00:56.440 |
6 | 2 | Faktor Ondřej - 2015 - TSE | 00:04:32.534 | 00:01:19.232 |
7 | 5 | Novotný Josef - 2015 - KKK | 00:04:39.876 | 00:01:26.573 |
Postup: ROVNOU FINÁLE!!! |
Poznámka: |
K1 dorostenky 500m - F1
Číslo jízdy: 2
Čas jízdy: 09:00 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 12 | Mikešová Anna - 2010 - KAD | 00:02:17.127 | |
2 | 2 | Dufková Pavla - 2010 - MOD | 00:02:23.705 | 00:00:06.577 |
3 | 8 | Kůsová Barbora - 2009 - SED | 00:02:26.181 | 00:00:09.54 |
4 | 1 | Cvachoučková Anna - 2010 - SKD | 00:02:30.515 | 00:00:13.388 |
5 | 4 | Knapková Eliška - 2009 - CHE | 00:02:31.544 | 00:00:14.416 |
6 | 3 | Svrčinová Amelie - 2010 - POD | 00:02:32.274 | 00:00:15.147 |
7 | 5 | Alexová Denisa - 2010 - KKK | 00:02:33.536 | 00:00:16.408 |
8 | 11 | Šimánová Lucie - 2010 - SED | 00:02:36.802 | 00:00:19.675 |
9 | 10 | Kubová Dorka - 2009 - KAD | 00:02:43.135 | 00:00:26.7 |
10 | 7 | Juhosová Hana - 2010 - CHE | 00:02:45.059 | 00:00:27.931 |
11 | 9 | Purmová Anna - 2010 - SOP | 00:02:47.245 | 00:00:30.117 |
12 | 6 | Berková Lenka - 2009 - JAB | 00:02:51.041 | 00:00:33.913 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 dorostenci 500m - F1
Číslo jízdy: 3
Čas jízdy: 09:04 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 2 | Borecký Tadeáš - 2009 - KAD;
Křikava Vítězslav - 2009 - KAD | 00:01:57.127 | |
2 | 3 | Jarolík Daniel - 2009 - CHE;
Chovanec Mikuláš - 2009 - CHE | 00:02:02.548 | 00:00:05.421 |
3 | 6 | Fiala Matyáš - 2009 - CHE;
Lípa Jan - 2010 - CHE | 00:02:05.596 | 00:00:08.469 |
4 | 1 | Čech David - 2009 - KAD;
Lindauer Dan - 2011 - KAD | 00:02:08.220 | 00:00:11.92 |
5 | 5 | Rokos Matyáš - 2010 - MOD;
Kolesa Filip - 2009 - MOD | 00:02:11.324 | 00:00:14.197 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 benjamínci A 500m - RA
Číslo jízdy: 4
Čas jízdy: 09:08 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 7 | Švestka Jan - 2013 - SED;
Hrabal Tomáš - 2013 - KAD | 00:02:28.930 | |
2 | 1 | Karban Štěpán - 2013 - USK;
Tešovič Antonín - 2013 - SPA | 00:02:41.714 | 00:00:12.783 |
3 | 9 | Houdek David - 2013 - NYM;
Kozák Josef - 2013 - NYM | 00:02:42.912 | 00:00:13.981 |
4 | 2 | Beran Matouš - 2013 - SKD;
Stehlík František - 2013 - SKD | 00:02:47.508 | 00:00:18.577 |
5 | 8 | Čtvrtečka Jan - 2013 - SPA;
Dvořák Vít - 2013 - SPA | 00:02:53.995 | 00:00:25.64 |
6 | 6 | Costantino Filip - 2013 - USK;
Petrusek Lukáš - 2013 - USK | 00:02:58.374 | 00:00:29.443 |
7 | 5 | Tichý Václav - 2013 - PPL;
Podoliaka Illia - 2014 - PPL | 00:03:18.661 | 00:00:49.730 |
8 | 4 | Razím Luděk - 2013 - SED;
Drda Matyáš - 2015 - SED | 00:03:19.914 | 00:00:50.983 |
Postup: 1. - 4. -> F1 + 5. časem, 5. - 9. -> F2 |
Poznámka: |
K2 benjamínci A 500m - RB
Číslo jízdy: 5
Čas jízdy: 09:12 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 8 | Baloun Václav - 2013 - SKD;
Rödling Šimon - 2013 - CHO | 00:02:35.261 | |
2 | 9 | Baťka Svatopluk - 2013 - KVS;
Melkonian Daniel - 2013 - KVS | 00:02:40.645 | 00:00:05.384 |
3 | 5 | Burda Adam - 2013 - MOD;
Dufek Hugo - 2013 - MOD | 00:02:40.978 | 00:00:05.717 |
4 | 7 | Doležal Samuel - 2013 - UNL;
Mupure Tapiwa - 2013 - UNL | 00:02:48.965 | 00:00:13.704 |
5 | 3 | Dvořák Štěpán - 2013 - CHO;
Korecký Vojtěch - 2013 - SOP | 00:02:52.773 | 00:00:17.512 |
6 | 4 | Kristan Timur - 2013 - MOD;
Macek Michael - 2013 - MOD | 00:02:59.603 | 00:00:24.342 |
7 | 1 | Kubálek David - 2013 - UNL;
Bajzík Matouš - 2013 - UNL | 00:03:04.685 | 00:00:29.424 |
Postup: 1. - 4. -> F1 + 5. časem, 5. - 9. -> F2 |
Poznámka: |
C1 žačky, juniorky a dorostenci 500m - F1
Číslo jízdy: 6
Čas jízdy: 09:16 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 1 | Neumanová Natálie - 2008 - KKK | 00:02:39.633 | |
2 | 3 | Valášková Anna - 2012 - PPL | 00:03:19.241 | 00:00:39.607 |
3 | 4 | Virrankari Erik Olaf Michael - 2010 - SOP | 00:03:24.731 | 00:00:45.97 |
4 | 2 | Heies Jáchym - 2010 - SKD | 00:03:29.364 | 00:00:49.730 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínky A 500m - RA
Číslo jízdy: 7
Čas jízdy: 09:20 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 8 | Kolářová Valérie - 2013 - PIS | 00:02:48.106 | |
2 | 4 | Hnídková Klára - 2013 - SED | 00:02:50.112 | 00:00:02.6 |
3 | 1 | Manová Elena - 2013 - SED | 00:03:01.465 | 00:00:13.358 |
4 | 7 | Rezková Viktorie - 2013 - KKK | 00:03:03.854 | 00:00:15.748 |
5 | 3 | Makuňová Aneta - 2013 - KAD | 00:03:05.304 | 00:00:17.197 |
6 | 5 | Šmejkalová Simona - 2013 - SED | 00:03:06.421 | 00:00:18.314 |
7 | 2 | Křížová Ema - 2013 - KKK | 00:03:36.516 | 00:00:48.409 |
Postup: 1. - 4. -> F1 + 5. časem, 5. - 9. -> F2 |
Poznámka: |
MK1 benjamínky A 500m - RB
Číslo jízdy: 8
Čas jízdy: 09:24 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 6 | Šimonová Eliška - 2013 - TYN | 00:02:45.806 | |
2 | 10 | Sýkorová Zuzana - 2013 - CHO | 00:02:51.626 | 00:00:05.819 |
3 | 1 | Husáková Adéla - 2013 - STE | 00:02:56.750 | 00:00:10.943 |
4 | 7 | Mušková Kristýna - 2013 - SOP | 00:03:11.257 | 00:00:25.451 |
5 | 8 | Pospíšilová Emma - 2013 - TYN | 00:03:12.203 | 00:00:26.396 |
6 | 5 | Jaklová Ema - 2013 - SED | 00:03:27.669 | 00:00:41.862 |
7 | 3 | Podhorná Hanka - 2013 - KKK | 00:03:33.030 | 00:00:47.224 |
8 | 2 | Roháčová Michaela - 2013 - NYM | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
9 | 4 | Kořínková Julie - 2013 - SKD | 00:03:31.860 | 00:00:46.53 |
Postup: 1. - 4. -> F1 + 5. časem, 5. - 9. -> F2 |
Poznámka: |
MK1 benjamínky B 500m - RA
Číslo jízdy: 9
Čas jízdy: 09:28 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 5 | Kubištová Alžběta - 2014 - TSE | 00:02:56.292 | |
2 | 3 | Štrérová Ema Viktorie - 2014 - CHE | 00:02:58.121 | 00:00:01.828 |
3 | 2 | Lomascolo Szittyay Laura - 2014 - KAD | 00:03:04.040 | 00:00:07.748 |
4 | 7 | Hlinovská Magdalena - 2014 - SED | 00:03:14.606 | 00:00:18.314 |
5 | 8 | Kopecká Miriam - 2014 - USK | 00:03:20.429 | 00:00:24.137 |
Postup: ROVNOU FINÁLE!!! |
Poznámka: |
MK1 benjamínky B 500m - RB
Číslo jízdy: 10
Čas jízdy: 09:32 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 1 | Píclová Kristýna - 2014 - SED | 00:02:59.743 | |
2 | 6 | Vaclas Roxane - 2014 - SKD | 00:03:02.743 | 00:00:02.999 |
3 | 2 | Lípová Eliška - 2014 - CHE | 00:03:04.769 | 00:00:05.25 |
4 | 5 | Ostrčilová Gabriela - 2014 - GPC | 00:03:06.574 | 00:00:06.830 |
5 | 7 | Stránská Eva - 2014 - KKK | 00:03:16.100 | 00:00:16.356 |
6 | 3 | Maříková Veronika - 2014 - KVS | 00:03:24.816 | 00:00:25.72 |
7 | 4 | Šámalová Anna - 2014 - SOP | 00:03:36.909 | 00:00:37.165 |
Postup: ROVNOU FINÁLE!!! |
Poznámka: |
MK1 benjamínky B 500m - RC
Číslo jízdy: 11
Čas jízdy: 09:36 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 2 | Fárová Justýna - 2014 - TSE | 00:03:00.963 | |
2 | 6 | Vildová Anežka - 2014 - CHO | 00:03:16.227 | 00:00:15.264 |
3 | 4 | Šimonovská Kateřina - 2014 - SED | 00:03:18.585 | 00:00:17.621 |
4 | 5 | Jandová Barbora - 2014 - TSE | 00:03:20.787 | 00:00:19.824 |
5 | 3 | Zálesná Klára - 2014 - SKD | 00:03:24.273 | 00:00:23.310 |
Postup: ROVNOU FINÁLE!!! |
Poznámka: |
C1 žáci 500m - F1
Číslo jízdy: 12
Čas jízdy: 09:40 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 4 | Dvořák Lukáš - 2012 - PPL | 00:03:10.849 | |
2 | 3 | Hajič Tobiáš - 2012 - PPL | 00:03:23.072 | 00:00:12.223 |
3 | 5 | Toth Hynek - 2012 - TYN | 00:03:25.185 | 00:00:14.335 |
4 | 1 | Lukeš Jiří - 2012 - PPL | 00:03:40.00 | 00:00:00.00 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínky C 500m - RA
Číslo jízdy: 13
Čas jízdy: 09:44 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 4 | Hlinovská Gabriela - 2015 - SED | 00:03:28.883 | |
2 | 6 | Oplatková Helena - 2015 - KVS | 00:03:30.171 | 00:00:01.287 |
3 | 1 | Jerhotová Melánie - 2015 - TYN | 00:03:33.440 | 00:00:04.556 |
4 | 5 | Valášková Věra - 2015 - CHO | 00:03:34.746 | 00:00:05.862 |
5 | 7 | Zrůstová Kateřina - 2015 - SOP | 00:03:42.707 | 00:00:13.824 |
6 | 2 | Dvořáková Marie - 2015 - SPA | 00:03:45.838 | 00:00:16.955 |
Postup: ROVNOU FINÁLE!!! |
Poznámka: |
MK1 benjamínky C 500m - RB
Číslo jízdy: 14
Čas jízdy: 09:48 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 7 | Černá Eliška - 2015 - JAB | 00:03:15.393 | |
2 | 4 | Reindlová Magdalena - 2015 - SED | 00:03:23.036 | 00:00:07.642 |
3 | 3 | Kom Karolína Marie - 2015 - SKD | 00:03:23.280 | 00:00:07.887 |
4 | 1 | Vondrová Adéla - 2015 - MOD | 00:03:26.332 | 00:00:10.939 |
5 | 2 | Balounová Šárka - 2015 - SKD | 00:03:44.903 | 00:00:29.509 |
6 | 6 | Bauerová Barbora - 2015 - UNL | 00:03:49.888 | 00:00:34.495 |
7 | 5 | Hartmanová Beáta - 2015 - TYN | 00:03:52.322 | 00:00:36.928 |
Postup: ROVNOU FINÁLE!!! |
Poznámka: |
MK1 benjamínky C 500m - RC
Číslo jízdy: 15
Čas jízdy: 09:52 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 7 | Frajtová Veronika - 2015 - KKK | 00:03:06.944 | |
2 | 2 | Oplatková Simona - 2015 - KVS | 00:03:15.816 | 00:00:08.871 |
3 | 3 | Šimonová Tereza - 2015 - TYN | 00:03:28.921 | 00:00:21.977 |
4 | 5 | Havlíčková Mariana - 2015 - SPA | 00:03:35.783 | 00:00:28.838 |
5 | 6 | Frajová Matylda - 2015 - ZBR | 00:03:39.536 | 00:00:32.591 |
6 | 4 | Riedlová Eliška - 2015 - MOD | 00:03:43.592 | 00:00:36.647 |
Postup: ROVNOU FINÁLE!!! |
Poznámka: |
K2 benjamínci B 500m - RA
Číslo jízdy: 16
Čas jízdy: 09:56 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 2 | Ostrčil Patrik - 2014 - GPC;
Macháč Adam - 2014 - KVS | 00:02:36.812 | |
2 | 7 | Urban Norbert - 2014 - LOB;
Lindauer Tom - 2014 - KAD | 00:02:43.917 | 00:00:07.105 |
3 | 8 | Hloušek Ondřej - 2014 - PDM;
Luknár Adam - 2014 - KKK | 00:02:45.523 | 00:00:08.711 |
4 | 4 | Kučera Šimon - 2014 - SPA;
Nožka Matyáš - 2014 - SPA | 00:03:04.481 | 00:00:27.668 |
5 | 5 | Hercík Jiří - 2014 - CHO;
Vígh Daniel - 2014 - CHO | 00:03:12.730 | 00:00:35.918 |
6 | 6 | Lukjanov Michail - 2014 - USK;
Coufal David - 2014 - USK | 00:03:35.343 | 00:00:58.531 |
Postup: ROVNOU FINÁLE!!! |
Poznámka: |
K2 benjamínci B 500m - RB
Číslo jízdy: 17
Čas jízdy: 10:00 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 7 | Kocourek Kryštof - 2014 - KVS;
Ťoupal Adam - 2014 - KVS | 00:02:55.255 | |
2 | 1 | Horák Herbert - 2014 - SED;
Teistler Jáchym - 2014 - SED | 00:02:57.339 | 00:00:02.84 |
3 | 3 | Bačkora Jakub - 2014 - USK;
Fantyš Jonáš - 2014 - USK | 00:02:58.983 | 00:00:03.728 |
4 | 8 | Hadraba Lukáš - 2014 - TSE;
Svoboda Jan - 2014 - TSE | 00:03:07.905 | 00:00:12.650 |
5 | 6 | Kovář Vavřinec - 2014 - SKD;
Vacek Jiří - 2014 - SKD | 00:03:15.904 | 00:00:20.649 |
6 | 5 | Malý Radovan - 2015 - TYN;
Luňáček Adam - 2014 - TYN | 00:03:22.426 | 00:00:27.170 |
7 | 4 | Kořínek Šimon - 2015 - SKD;
Šavel Jakub - 2014 - KKK | 00:03:23.991 | 00:00:28.736 |
Postup: ROVNOU FINÁLE!!! |
Poznámka: |
MK1 benjamínky D 500m - RA
Číslo jízdy: 18
Čas jízdy: 10:04 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 7 | Koutná Viktorie - 2016 - KVS | 00:03:29.087 | |
2 | 5 | Pakštefelová Jolana - 2016 - SED | 00:03:34.468 | 00:00:05.380 |
3 | 6 | Větrovská Magdalena - 2016 - NYM | 00:03:37.111 | 00:00:08.23 |
4 | 1 | Šárová Nela - 2016 - LOB | 00:03:38.619 | 00:00:09.532 |
5 | 2 | Fantyšová Ester - 2016 - USK | 00:03:40.018 | 00:00:10.930 |
6 | 8 | Hájková Valerie - 2016 - NYM | 00:03:51.131 | 00:00:22.43 |
7 | 9 | Kramářová Julie - 2016 - SKD | 00:03:56.184 | 00:00:27.97 |
8 | 3 | Dvořáková Lada - 2016 - GPC | 00:04:01.383 | 00:00:32.295 |
9 | 4 | Semecká Žofie - 2016 - NYM | 00:04:01.850 | 00:00:32.763 |
Postup: ROVNOU FINÁLE!!! |
Poznámka: |
MK1 benjamínky D 500m - RB
Číslo jízdy: 19
Čas jízdy: 10:08 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 7 | Máchová Tereza - 2016 - MOD | 00:03:09.262 | |
2 | 2 | Wožniaková Vanesa - 2016 - KKK | 00:03:23.191 | 00:00:13.929 |
3 | 8 | Plaňková Nicol - 2016 - SED | 00:03:41.083 | 00:00:31.820 |
4 | 9 | Fraňková Ema - 2016 - POD | 00:03:46.576 | 00:00:37.313 |
5 | 3 | Klimtová Marie - 2016 - UNL | 00:03:48.664 | 00:00:39.401 |
6 | 1 | Havlíčková Magdaléna - 2016 - POD | 00:03:57.174 | 00:00:47.911 |
7 | 6 | Musilová Eva - 2016 - PIS | 00:04:04.880 | 00:00:55.617 |
Postup: ROVNOU FINÁLE!!! |
Poznámka: |
MK1 benjamínky E 500m - F1
Číslo jízdy: 20
Čas jízdy: 10:12 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 4 | Dvořáková Alžběta - 2017 - SPA | 00:03:52.559 | |
2 | 1 | Šavelová Michaela - 2017 - KKK | 00:03:53.843 | 00:00:01.284 |
3 | 5 | Sikorová Nina - 2017 - POD | 00:03:58.343 | 00:00:05.784 |
4 | 3 | Reindlová Gabriela - 2017 - SED | 00:04:07.418 | 00:00:14.859 |
5 | 7 | Reindlová Dominika - 2017 - SED | 00:04:15.148 | 00:00:22.588 |
6 | 6 | Svobodová Adéla - 2017 - TSE | 00:04:18.571 | 00:00:26.12 |
Postup: |
Poznámka: |
MK1 benjamínky F 500m - F1
Číslo jízdy: 21
Čas jízdy: 10:16 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 3 | Urbánková Marie - 2018 - SED | 00:04:19.010 | |
2 | 1 | Novotná Viktorie - 2018 - KKK | 00:05:03.195 | 00:00:44.185 |
3 | 2 | Pelantová Sofia Lenka - 2019 - JAB | 00:05:23.990 | 00:01:04.980 |
Postup: |
Poznámka: |
C2 benjamínci A 500m - F1
Číslo jízdy: 24
Čas jízdy: 10:28 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 1 | Žorna Samuel - 2013 - PPL;
Lukeš Vratislav - 2013 - PPL | 00:03:12.985 | |
2 | 3 | Beščec Matěj - 2013 - SKD;
Zálesný Adam - 2013 - SKD | 00:03:27.470 | 00:00:14.484 |
3 | 4 | Foltýnová Tereza - 2013 - PPL;
Matoušková Viktorie - 2013 - PPL | 00:03:56.076 | 00:00:43.90 |
Postup: |
Poznámka: |
K1 ženy a veteránky 500m - F1
Číslo jízdy: 25
Čas jízdy: 10:32 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 2 | Stengelová Denisa - 2003 - SPA | 00:02:21.623 | |
2 | 3 | Bártová Zdeňka - 1969 - JAB | 00:03:00.194 | 00:00:38.570 |
3 | 1 | Pelantová Lenka - 1973 - JAB | 00:03:04.803 | 00:00:43.179 |
4 | 4 | Reindlová Jana - 1987 - SED | 00:03:16.975 | 00:00:55.351 |
Postup: |
Poznámka: |
K2 benjamínci C 500m - F1
Číslo jízdy: 26
Čas jízdy: 10:36 ,
Datum jizdy: 07.06.2025
Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
---|
1 | 2 | Stevenson Tobias Elijah - 2015 - JAB;
Staněk Jáchym - 2015 - SOP | 00:02:51.371 | |
2 | 11 | Vacek Albert - 2015 - MOD;
Vitvar Miroslav - 2015 - MOD | 00:02:57.157 | 00:00:05.786 |
3 | 9 | Fexa Daniel - 2015 - SPA;
Procházka Jan - 2015 - SPA | 00:02:59.894 | 00:00:08.523 |
4 | 12 | Klíma Josef - 2015 - KVS;
Kotrba Ignác - 2015 - KVS | 00:03:04.645 | 00:00:13.274 |
5 | 13 | Hašek Benedikt - 2015 - GPC;
Kalaš Antonín - 2014 - ZBR | 00:03:06.942 | 00:00:15.571 |
6 | 1 | Marek Matyáš - 2015 - POD;
