Výsledková listina
| Sedledká 500
| Číslo závodu: .
Datum od: |
|---|
K1 žáci mladší 200m - F1
Číslo jízdy:
Čas jízdy: ,
Datum jizdy:
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 3 | Sladký Hynek - 2013 - CER | 00:00:42.262 | |
| 2 | 4 | Švestka Jan - 2013 - SED | 00:00:43.014 | 00:00:00.751 |
| 3 | 7 | Rödling Šimon - 2013 - CHO | 00:00:43.826 | 00:00:01.563 |
| 4 | 6 | Baťka Svatopluk - 2013 - KVS | 00:00:45.958 | 00:00:03.695 |
| 5 | 5 | Němeček Tomáš - 2013 - CER | 00:00:47.088 | 00:00:04.825 |
| 6 | 10 | Hrabal Tomáš - 2013 - KAD | 00:00:47.665 | 00:00:05.403 |
| 7 | 8 | Hájek Jakub - 2013 - KVS | 00:00:48.430 | 00:00:06.168 |
| 8 | 9 | Dvořák Štěpán - 2013 - CHO | 00:00:53.206 | 00:00:10.943 |
| 9 | 2 | Korecký Vojtěch - 2013 - SOP | 00:00:55.475 | 00:00:13.212 |
| 10 | 1 | Stehlík František - 2013 - SKD | 00:00:57.377 | 00:00:15.114 |
| Postup: |
| Poznámka: |
K1 žačky starší 200m - F1
Číslo jízdy:
Čas jízdy: ,
Datum jizdy:
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 2 | Doležalová Barbora - 2012 - CHO | 00:00:42.579 | |
| 2 | 7 | Drbohlavová Magdaléna - 2012 - KVS | 00:00:43.353 | 00:00:00.774 |
| 3 | 1 | Šebková Linda - 2012 - SHK | 00:00:44.386 | 00:00:01.807 |
| 4 | 8 | Rybáková Elen - 2012 - SED | 00:00:46.186 | 00:00:03.607 |
| 5 | 9 | Stránská Kateřina - 2012 - KKK | 00:00:47.066 | 00:00:04.487 |
| 6 | 3 | Pilařová Barbora - 2012 - CHO | 00:00:48.008 | 00:00:05.429 |
| 7 | 4 | Fofová Natálie - 2012 - SHK | 00:00:51.279 | 00:00:08.700 |
| 8 | 6 | Krendželáková Veronika - 2012 - SED | 00:01:01.454 | 00:00:18.875 |
| 9 | 5 | Lišková Tereza - 2012 - CHO | 00:01:10.768 | 00:00:28.188 |
| Postup: |
| Poznámka: |
MK1 benjamínci A 200m - F1
Číslo jízdy:
Čas jízdy: ,
Datum jizdy:
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 6 | Macháč Adam - 2014 - KVS | 00:00:49.502 | |
| 2 | 9 | Ťoupal Adam - 2014 - KVS | 00:00:52.142 | 00:00:02.639 |
| 3 | 5 | Turek Kryštof - 2014 - CER | 00:00:55.304 | 00:00:06.601 |
| 4 | 8 | Lindauer Tom - 2014 - KAD | 00:00:56.110 | 00:00:05.807 |
| 5 | 7 | Luknár Adam - 2014 - KKK | 00:00:59.329 | 00:00:09.827 |
| 6 | 3 | Kantor Max - 2014 - PPL | 00:01:01.262 | 00:00:11.759 |
| 7 | 1 | Ouřada Bedřich - 2014 - SED | 00:01:02.913 | 00:00:13.411 |
| 8 | 10 | Vacek Jiří - 2014 - SKD | 00:01:04.835 | 00:00:15.332 |
| 9 | 2 | Šumpík Michael - 2014 - SHK | 00:01:06.311 | 00:00:16.808 |
| 10 | 4 | Veverka Richard - 2014 - KAD | 00:01:17.166 | 00:00:27.664 |
| Postup: |
| Poznámka: |
MK1 benjamínky A 200m - F1
Číslo jízdy:
Čas jízdy: ,
Datum jizdy:
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 10 | Dörnerová Viktorie - 2014 - PIS | 00:00:50.503 | |
| 2 | 2 | Pavelková Elen - 2014 - CER | 00:00:53.059 | 00:00:02.556 |
| 3 | 9 | Lomascolo Szittyay Laura - 2014 - KAD | 00:00:54.959 | 00:00:04.456 |
| 4 | 5 | Píclová Kristýna - 2014 - SED | 00:00:55.787 | 00:00:05.284 |
| 5 | 1 | Čeláková Amálie - 2014 - SOP | 00:00:56.535 | 00:00:06.32 |
| 6 | 4 | Stránská Eva - 2014 - KKK | 00:00:58.744 | 00:00:08.241 |
| 7 | 6 | Šimonovská Kateřina - 2014 - SED | 00:01:01.672 | 00:00:11.169 |
| 8 | 3 | Beková Barbora - 2014 - KAD | 00:01:04.039 | 00:00:13.536 |
| 9 | 8 | Vaclas Roxane - 2014 - SKD | 00:01:05.751 | 00:00:15.248 |
| 10 | 7 | Hlinovská Magdalena - 2014 - SED | 00:01:08.120 | 00:00:17.616 |
| Postup: |
| Poznámka: |
K1 žáci mladší 500m - F1
Číslo jízdy:
Čas jízdy: ,
Datum jizdy:
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 8 | Sladký Hynek - 2013 - CER | 00:01:42.658 | |
| 2 | 9 | Rödling Šimon - 2013 - CHO | 00:01:44.582 | 00:00:01.924 |
| 3 | 10 | Švestka Jan - 2013 - SED | 00:01:46.517 | 00:00:03.859 |
| 4 | 3 | Baťka Svatopluk - 2013 - KVS | 00:01:52.060 | 00:00:09.402 |
| 5 | 4 | Němeček Tomáš - 2013 - CER | 00:01:53.119 | 00:00:10.461 |
| 6 | 5 | Hrabal Tomáš - 2013 - KAD | 00:01:54.103 | 00:00:11.445 |
| 7 | 2 | Hájek Jakub - 2013 - KVS | 00:01:55.583 | 00:00:12.925 |
| 8 | 6 | Korecký Vojtěch - 2013 - SOP | 00:02:05.378 | 00:00:22.720 |
| 9 | 7 | Stehlík František - 2013 - SKD | 00:02:06.282 | 00:00:23.624 |
| 10 | 1 | Razím Luděk - 2013 - SED | 00:02:11.706 | 00:00:29.48 |
| Postup: |
| Poznámka: |
K1 žačky starší 500m - F1
Číslo jízdy:
Čas jízdy: ,
Datum jizdy:
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 9 | Doležalová Barbora - 2012 - CHO | 00:01:43.752 | |
| 2 | 3 | Šebková Linda - 2012 - SHK | 00:01:44.393 | 00:00:00.640 |
| 3 | 6 | Drbohlavová Magdaléna - 2012 - KVS | 00:01:45.513 | 00:00:01.760 |
| 4 | 2 | Rybáková Elen - 2012 - SED | 00:01:48.494 | 00:00:04.741 |
| 5 | 5 | Stránská Kateřina - 2012 - KKK | 00:01:53.338 | 00:00:09.585 |
| 6 | 4 | Fofová Natálie - 2012 - SHK | 00:02:00.824 | 00:00:17.71 |
| 7 | 1 | Pilařová Barbora - 2012 - CHO | 00:02:09.478 | 00:00:25.725 |
| 8 | 7 | Krendželáková Veronika - 2012 - SED | 00:02:36.886 | 00:00:53.133 |
| 9 | 8 | Lišková Tereza - 2012 - CHO | 00:02:40.454 | 00:00:56.701 |
| Postup: |
| Poznámka: |
MK1 benjamínci A 500m - F1
Číslo jízdy:
Čas jízdy: ,
Datum jizdy:
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 6 | Macháč Adam - 2014 - KVS | 00:02:00.860 | |
| 2 | 4 | Ťoupal Adam - 2014 - KVS | 00:02:02.998 | 00:00:02.137 |
| 3 | 10 | Lindauer Tom - 2014 - KAD | 00:02:05.150 | 00:00:04.289 |
| 4 | 5 | Luknár Adam - 2014 - KKK | 00:02:11.714 | 00:00:10.853 |
| 5 | 9 | Kantor Max - 2014 - PPL | 00:02:14.391 | 00:00:13.530 |
| 6 | 7 | Turek Kryštof - 2014 - CER | 00:02:15.247 | 00:00:14.387 |
| 7 | 3 | Ouřada Bedřich - 2014 - SED | 00:02:27.986 | 00:00:27.125 |
| 8 | 1 | Šumpík Michael - 2014 - SHK | 00:02:32.098 | 00:00:31.237 |
| 9 | 8 | Horák Herbert - 2014 - SED | 00:02:45.177 | 00:00:44.316 |
| 10 | 2 | Veverka Richard - 2014 - KAD | 00:02:47.586 | 00:00:46.725 |
| Postup: |
| Poznámka: |
MK1 benjamínky A 500m - F1
Číslo jízdy:
Čas jízdy: ,
Datum jizdy:
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 2 | Dörnerová Viktorie - 2014 - PIS | 00:02:01.319 | |
| 2 | 9 | Pavelková Elen - 2014 - CER | 00:02:04.926 | 00:00:03.607 |
| 3 | 6 | Lomascolo Szittyay Laura - 2014 - KAD | 00:02:05.998 | 00:00:04.679 |
| 4 | 1 | Píclová Kristýna - 2014 - SED | 00:02:14.593 | 00:00:13.274 |
| 5 | 10 | Vaněčková Lenka - 2014 - CER | 00:02:16.694 | 00:00:15.375 |
| 6 | 7 | Hlinovská Magdalena - 2014 - SED | 00:02:19.790 | 00:00:18.471 |
| 7 | 5 | Stránská Eva - 2014 - KKK | 00:02:21.389 | 00:00:20.70 |
| 8 | 8 | Vaclas Roxane - 2014 - SKD | 00:02:25.943 | 00:00:24.623 |
| 9 | 3 | Šimonovská Kateřina - 2014 - SED | 00:02:30.062 | 00:00:28.743 |
| 10 | 4 | Beková Barbora - 2014 - KAD | 00:02:37.545 | 00:00:36.226 |
| Postup: |
| Poznámka: |
K1 žáci 1000m - F1
Číslo jízdy: 1
Čas jízdy: 09:00 ,
Datum jizdy: 27.06.2026
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 13 | Sladký Hynek - 2013 - CER | 00:04:39.686 | |
| 2 | 9 | Kolanda Lukáš - 2012 - KVS | 00:04:41.411 | 00:00:01.724 |
| 3 | 3 | Rödling Šimon - 2013 - CHO | 00:04:43.793 | 00:00:04.107 |
| 4 | 7 | Beneš Viktor - 2012 - SHK | 00:04:49.421 | 00:00:09.735 |
| 5 | 4 | Švestka Jan - 2013 - SED | 00:04:58.425 | 00:00:18.739 |
| 6 | 10 | Hrabal Tomáš - 2013 - KAD | 00:05:10.382 | 00:00:30.695 |
| 7 | 2 | Baťka Svatopluk - 2013 - KVS | 00:05:11.657 | 00:00:31.971 |
| 8 | 6 | Kotrč Jáchym - 2012 - KVS | 00:05:17.085 | 00:00:37.399 |
| 9 | 5 | Němeček Tomáš - 2013 - CER | 00:05:30.314 | 00:00:50.628 |
| 10 | 15 | Hájek Jakub - 2013 - KVS | 00:05:34.973 | 00:00:55.287 |
| 11 | 12 | Šedivec Bořek - 2012 - SED | 00:05:37.901 | 00:00:58.215 |
| 12 | 8 | Dvořák Štěpán - 2013 - CHO | 00:05:50.990 | 00:01:11.304 |
| 13 | 19 | Korecký Vojtěch - 2013 - SOP | 00:05:52.740 | 00:01:13.54 |
| 14 | 17 | Nejman Jiří - 2013 - CER | 00:06:12.125 | 00:01:32.439 |
| 15 | 18 | Stehlík František - 2013 - SKD | 00:06:16.085 | 00:01:36.398 |
| 16 | 14 | Tichý Václav - 2013 - PPL | 00:06:45.573 | 00:02:05.887 |
| 17 | 11 | Woldřich Vojtěch - 2013 - PIS | 00:08:45.758 | 00:04:06.71 |
| 18 | 1 | Razím Luděk - 2013 - SED | 00:09:49.501 | 00:05:09.815 |
| Postup: |
| Poznámka: |
K1 žačky 1000m - F1
Číslo jízdy: 2
Čas jízdy: 09:05 ,
Datum jizdy: 27.06.2026
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 34 | Doležalová Barbora - 2012 - CHO | 00:04:59.150 | |
| 2 | 33 | Kolářová Valérie - 2013 - PIS | 00:05:02.135 | 00:00:02.985 |
| 3 | 36 | Rybáková Elen - 2012 - SED | 00:05:04.527 | 00:00:05.376 |
| 4 | 46 | Stránská Kateřina - 2012 - KKK | 00:05:18.582 | 00:00:19.432 |
| 5 | 41 | Drbohlavová Magdaléna - 2012 - KVS | 00:05:25.599 | 00:00:26.448 |
| 6 | 35 | Šmejkalová Simona - 2013 - SED | 00:05:29.390 | 00:00:30.239 |
| 7 | 38 | Hnídková Klára - 2013 - SED | 00:05:36.631 | 00:00:37.480 |
| 8 | 42 | Mušková Kristýna - 2013 - SOP | 00:05:42.935 | 00:00:43.784 |
| 9 | 37 | Fofová Natálie - 2012 - SHK | 00:05:47.159 | 00:00:48.8 |
| 10 | 29 | Pilařová Barbora - 2012 - CHO | 00:05:51.182 | 00:00:52.31 |
| 11 | 32 | Rezková Viktorie - 2013 - KAD | 00:06:03.414 | 00:01:04.263 |
| 12 | 27 | Manová Elena - 2013 - SED | 00:06:09.566 | 00:01:10.416 |
| 13 | 45 | Podhorná Hanka - 2013 - KKK | 00:06:27.231 | 00:01:28.80 |
| 14 | 39 | Jaklová Ema - 2013 - SED | 00:06:42.206 | 00:01:43.55 |
| 15 | 28 | Krendželáková Veronika - 2012 - SED | 00:06:58.871 | 00:01:59.720 |
| 16 | 44 | Havlová Kristýna - 2013 - KKK | 00:07:03.055 | 00:02:03.904 |
| 17 | 31 | Lišková Tereza - 2012 - CHO | 00:07:19.070 | 00:02:19.919 |
| 18 | 43 | Husáková Adéla - 2013 - STE | 00:11:08.942 | 00:06:09.791 |
| Postup: |
| Poznámka: |
C1 žáci 1000m - F1
Číslo jízdy: 3
Čas jízdy: 09:10 ,
Datum jizdy: 27.06.2026
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 6 | Hegner Eduard - 2013 - PPL | 00:06:28.542 | |
| 2 | 4 | Lukeš Vratislav - 2013 - PPL | 00:06:32.750 | 00:00:04.207 |
| 3 | 5 | Žorna Samuel - 2013 - PPL | 00:06:43.666 | 00:00:15.123 |
| 4 | 7 | Lukeš Jiří - 2012 - PPL | 00:06:58.039 | 00:00:29.497 |
| 5 | 2 | Podoliaka Vladyslav - 2012 - PPL | 00:07:02.982 | 00:00:34.440 |
| 6 | 3 | Zálesný Adam - 2013 - SKD | 00:07:09.118 | 00:00:40.575 |
| 7 | 1 | Beneš Vojtěch - 2012 - SHK | 00:10:51.853 | 00:04:23.311 |
| Postup: |
| Poznámka: |
MK1 benjamínci A 1000m - F1
Číslo jízdy: 4
Čas jízdy: 09:15 ,
Datum jizdy: 27.06.2026
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 47 | Macháč Adam - 2014 - KVS | 00:05:28.446 | |
| 2 | 54 | Ťoupal Adam - 2014 - KVS | 00:05:33.518 | 00:00:05.72 |
| 3 | 58 | Lindauer Tom - 2014 - KAD | 00:05:39.046 | 00:00:10.599 |
| 4 | 52 | Turek Kryštof - 2014 - CER | 00:06:11.582 | 00:00:43.136 |
| 5 | 57 | Luknár Adam - 2014 - KKK | 00:06:21.598 | 00:00:53.152 |
| 6 | 55 | Kantor Max - 2014 - PPL | 00:06:26.125 | 00:00:57.679 |
| 7 | 51 | Šumpík Michael - 2014 - SHK | 00:06:34.038 | 00:01:05.592 |
| 8 | 49 | Ouřada Bedřich - 2014 - SED | 00:06:45.070 | 00:01:16.624 |
| 9 | 53 | Horák Herbert - 2014 - SED | 00:06:53.462 | 00:01:25.15 |
| 10 | 56 | Veverka Richard - 2014 - KAD | 00:07:16.941 | 00:01:48.495 |
| 11 | 59 | Pospíšil Matyáš - 2014 - SED | 00:07:22.542 | 00:01:54.95 |
| 12 | 50 | Klempár Miloš - 2014 - KKK | 00:07:57.606 | 00:02:29.160 |
| Postup: |
| Poznámka: |
MK1 benjamínci B 1000m - F1
Číslo jízdy: 5
Čas jízdy: 09:20 ,
Datum jizdy: 27.06.2026
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 66 | Kopeček Václav - 2015 - CER | 00:06:04.062 | |
| 2 | 64 | Hašek Benedikt - 2015 - SKD | 00:06:22.438 | 00:00:18.376 |
| 3 | 65 | Němeček Jakub - 2015 - CER | 00:06:37.982 | 00:00:33.920 |
| 4 | 70 | Drda Matyáš - 2015 - SED | 00:06:49.166 | 00:00:45.104 |
| 5 | 69 | Knobloch Egon - 2015 - SED | 00:07:05.414 | 00:01:01.351 |
| 6 | 68 | Šebek Edmund - 2015 - SHK | 00:07:19.375 | 00:01:15.313 |
| 7 | 73 | Havel Adam - 2015 - PPL | 00:07:23.213 | 00:01:19.151 |
| 8 | 72 | Peroutka Vítek - 2015 - PIS | 00:07:48.615 | 00:01:44.552 |
| Postup: |
| Poznámka: |
MK1 benjamínci C 1000m - F1
Číslo jízdy: 6
Čas jízdy: 09:25 ,
Datum jizdy: 27.06.2026
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 78 | Švec Vojtěch - 2016 - SED | 00:06:19.919 | |
| 2 | 82 | Levora Josef - 2016 - SED | 00:06:23.207 | 00:00:03.288 |
| 3 | 80 | Eliáš Patrik - 2016 - KKK | 00:06:47.831 | 00:00:27.912 |
| 4 | 83 | Nejman František - 2016 - CER | 00:06:53.383 | 00:00:33.464 |
| 5 | 86 | Blážo Rudolf - 2016 - CER | 00:07:45.007 | 00:01:25.88 |
| 6 | 81 | Žáček Nicolas - 2016 - PPL | 00:07:58.927 | 00:01:39.8 |
| 7 | 85 | Lauko Tadeáš - 2016 - PIS | 00:08:53.959 | 00:02:34.40 |
| Postup: |
| Poznámka: |
MK1 benjamínci D 1000m - F1
Číslo jízdy: 7
Čas jízdy: 09:30 ,
Datum jizdy: 27.06.2026
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 2 | Kohout Jaroslav - 2017 - SED | 00:07:07.766 | |
| 2 | 1 | Žák Filip - 2017 - PIS | 00:07:29.080 | 00:00:21.313 |
| 3 | 3 | Rozsypal Adam - 2017 - PPL | 00:07:37.747 | 00:00:29.981 |
| 4 | 4 | Drda Tobiáš - 2017 - SED | 00:07:39.423 | 00:00:31.656 |
| 5 | 5 | Ťoupal Tobiáš - 2017 - KVS | 00:07:55.240 | 00:00:47.473 |
| Postup: |
| Poznámka: |
MK1 benjamínci E 1000m - F1
Číslo jízdy: 8
Čas jízdy: 09:35 ,
Datum jizdy: 27.06.2026
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 92 | Levora Marek - 2018 - SED | 00:07:22.174 | |
| 2 | 90 | Planěk Daniel - 2019 - SED | 00:07:30.494 | 00:00:08.319 |
| 3 | 93 | Petelík Matěj - 2018 - SED | 00:07:56.373 | 00:00:34.199 |
| 4 | 91 | Reindl Richard - 2019 - SED | 00:08:36.286 | 00:01:14.111 |
| Postup: |
| Poznámka: |
MK1 benjamínky A 1000m - F1
Číslo jízdy: 9
Čas jízdy: 09:40 ,
Datum jizdy: 27.06.2026
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 110 | Dörnerová Viktorie - 2014 - PIS | 00:05:30.438 | |
| 2 | 111 | Pavelková Elen - 2014 - CER | 00:05:41.895 | 00:00:11.456 |
| 3 | 121 | Lomascolo Szittyay Laura - 2014 - KAD | 00:05:48.247 | 00:00:17.808 |
| 4 | 114 | Píclová Kristýna - 2014 - SED | 00:05:50.695 | 00:00:20.256 |
| 5 | 122 | Vaclas Roxane - 2014 - SKD | 00:06:05.718 | 00:00:35.280 |
| 6 | 115 | Vaněčková Lenka - 2014 - CER | 00:06:12.087 | 00:00:41.648 |
| 7 | 113 | Hlinovská Magdalena - 2014 - SED | 00:06:22.942 | 00:00:52.503 |
| 8 | 112 | Stránská Eva - 2014 - KKK | 00:06:25.190 | 00:00:54.752 |
| 9 | 118 | Šimonovská Kateřina - 2014 - SED | 00:06:37.607 | 00:01:07.168 |
| 10 | 123 | Karlová Barbora - 2014 - CER | 00:06:40.071 | 00:01:09.632 |
| 11 | 120 | Čeláková Amálie - 2014 - SOP | 00:06:44.190 | 00:01:13.751 |
| 12 | 117 | Beková Barbora - 2014 - KAD | 00:06:59.887 | 00:01:29.448 |
| 13 | 116 | Kalinová Mariana - 2014 - SED | 00:07:43.271 | 00:02:12.832 |
| 14 | 119 | Wurmová Adina - 2014 - SOP | 00:08:00.886 | 00:02:30.447 |
| Postup: |
| Poznámka: |
C1 žačky 1000m - F1
Číslo jízdy: 10
Čas jízdy: 09:45 ,
Datum jizdy: 27.06.2026
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 161 | Valášková Anna - 2012 - PPL | 00:07:00.350 | |
| 2 | 160 | Foltýnová Tereza - 2013 - PPL | 00:07:17.590 | 00:00:17.239 |
| 3 | 162 | Matoušková Viktorie - 2013 - PPL | 00:07:41.230 | 00:00:40.880 |
| Postup: |
| Poznámka: |
MK1 benjamínky B 1000m - F1
Číslo jízdy: 11
Čas jízdy: 09:50 ,
Datum jizdy: 27.06.2026
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 136 | Dos Santos Antonia Helena - 2015 - PIS | 00:06:00.310 | |
| 2 | 137 | Reindlová Magdalena - 2015 - SED | 00:06:01.806 | 00:00:01.496 |
| 3 | 138 | Frajtová Veronika - 2015 - KKK | 00:06:24.054 | 00:00:23.744 |
| 4 | 132 | Hlinovská Gabriela - 2015 - SED | 00:06:29.271 | 00:00:28.960 |
| 5 | 133 | Kom Karolína Marie - 2015 - SKD | 00:06:32.654 | 00:00:32.344 |
| 6 | 131 | Oplatková Simona - 2015 - KVS | 00:06:35.111 | 00:00:34.800 |
| 7 | 139 | Oplatková Helena - 2015 - KVS | 00:06:40.150 | 00:00:39.840 |
| 8 | 130 | Korecká Anna - 2015 - SOP | 00:06:46.527 | 00:00:46.216 |
| 9 | 135 | Zubková Karolína - 2015 - KAD | 00:07:06.422 | 00:01:06.111 |
| 10 | 134 | Ouřadová Karolína - 2015 - SED | 00:07:18.726 | 00:01:18.416 |
| Postup: |
| Poznámka: |
MK1 benjamínky C 1000m - F1
Číslo jízdy: 12
Čas jízdy: 09:55 ,
Datum jizdy: 27.06.2026
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 148 | Mora Beáta - 2016 - SKD | 00:06:32.919 | |
| 2 | 151 | Razímová Marika - 2016 - SED | 00:06:39.127 | 00:00:06.208 |
| 3 | 150 | Pakštefelová Jolana - 2016 - SED | 00:07:01.479 | 00:00:28.560 |
| 4 | 149 | Wožniaková Vanesa - 2016 - KKK | 00:07:11.431 | 00:00:38.512 |
| 5 | 147 | Plaňková Nicol - 2016 - SED | 00:07:29.887 | 00:00:56.968 |
| 6 | 146 | Křížková Dorota - 2016 - SOP | 00:07:50.607 | 00:01:17.688 |
| 7 | 145 | Šámalová Julie - 2016 - SOP | 00:09:24.407 | 00:02:51.488 |
| Postup: |
| Poznámka: |
MK1 benjamínky D 1000m - F1
Číslo jízdy: 13
Čas jízdy: 10:00 ,
Datum jizdy: 27.06.2026
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 3 | Reindlová Gabriela - 2017 - SED | 00:07:18.096 | |
| 2 | 1 | Reindlová Dominika - 2017 - SED | 00:07:21.720 | 00:00:03.624 |
| 3 | 2 | Červenková Lucie - 2017 - PPL | 00:07:50.191 | 00:00:32.94 |
| Postup: |
| Poznámka: |
MK1 benjamínky E 1000m - F1
Číslo jízdy: 14
Čas jízdy: 10:05 ,
Datum jizdy: 27.06.2026
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 6 | Urbánková Marie - 2018 - SED | 00:07:32.014 | |
| 2 | 5 | Novotná Viktorie - 2018 - KAD | 00:07:35.583 | 00:00:03.568 |
| Postup: |
| Poznámka: |
MC1 benjamínci A 1000m - F1
Číslo jízdy: 15
Čas jízdy: 10:10 ,
Datum jizdy: 27.06.2026
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 2 | Hašek Benedikt - 2015 - SKD | 00:07:59.871 | |
| 2 | 1 | Podoliaka Illia - 2014 - PPL | 00:08:23.655 | 00:00:23.783 |
| Postup: |
| Poznámka: |
K2 žačky 500m - F1
Číslo jízdy: 16
Čas jízdy: 10:40 ,
Datum jizdy: 27.06.2026
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 10 | Doležalová Barbora - 2012 - CHO;
Drbohlavová Magdaléna - 2012 - KVS | 00:01:38.190 | |
| 2 | 8 | Stránská Kateřina - 2012 - KKK;
Havlová Kristýna - 2013 - KKK | 00:01:42.984 | 00:00:04.794 |
| 3 | 6 | Rybáková Elen - 2012 - SED;
Kolářová Valérie - 2013 - PIS | 00:01:46.481 | 00:00:08.291 |
| 4 | 5 | Manová Elena - 2013 - SED;
Šmejkalová Simona - 2013 - SED | 00:01:53.487 | 00:00:15.297 |
| 5 | 4 | Mušková Kristýna - 2013 - SOP;
Kociánová Aya - 2013 - SOP | 00:01:55.358 | 00:00:17.168 |
| 6 | 9 | Rezková Viktorie - 2013 - KAD;
Husáková Adéla - 2013 - STE | 00:02:04.190 | 00:00:26.0 |
| 7 | 2 | Pilařová Barbora - 2012 - CHO;
Lišková Tereza - 2012 - CHO | 00:02:09.618 | 00:00:31.428 |
| 8 | 11 | Hnídková Klára - 2013 - SED;
Lauková Vanesa - 2013 - PIS | 00:02:15.478 | 00:00:37.288 |
| 9 | 7 | Fofová Natálie - 2012 - SHK;
Šebková Linda - 2012 - SHK | 00:02:16.570 | 00:00:38.379 |
| 10 | 3 | Krendželáková Veronika - 2012 - SED;
Jaklová Ema - 2013 - SED | 00:02:32.257 | 00:00:54.67 |
| Postup: |
| Poznámka: |
K1 žáci mladší 500m - RA
Číslo jízdy: 17
Čas jízdy: 10:44 ,
Datum jizdy: 27.06.2026
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 3 | Němeček Tomáš - 2013 - CER | 00:02:00.354 | |
| 2 | 8 | Baťka Svatopluk - 2013 - KVS | 00:02:01.958 | 00:00:01.603 |
| 3 | 4 | Hrabal Tomáš - 2013 - KAD | 00:02:03.479 | 00:00:03.124 |
| 4 | 6 | Hájek Jakub - 2013 - KVS | 00:02:05.718 | 00:00:05.364 |
| 5 | 2 | Stehlík František - 2013 - SKD | 00:02:08.473 | 00:00:08.118 |
| 6 | 1 | Dvořák Štěpán - 2013 - CHO | 00:02:13.870 | 00:00:13.516 |
| 7 | 5 | Woldřich Vojtěch - 2013 - PIS | 00:02:26.103 | 00:00:25.748 |
| 8 | 7 | Tichý Václav - 2013 - PPL | 00:02:27.272 | 00:00:26.917 |
| Postup: 1. - 5. -> F1 ostatní ven |
| Poznámka: |
K1 žáci mladší 500m - RB
Číslo jízdy: 18
Čas jízdy: 10:48 ,
Datum jizdy: 27.06.2026
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 3 | Sladký Hynek - 2013 - CER | 00:01:55.795 | |
| 2 | 1 | Rödling Šimon - 2013 - CHO | 00:01:57.121 | 00:00:01.325 |
| 3 | 5 | Švestka Jan - 2013 - SED | 00:01:58.026 | 00:00:02.231 |
| 4 | 6 | Korecký Vojtěch - 2013 - SOP | 00:02:08.674 | 00:00:12.879 |
| 5 | 2 | Razím Luděk - 2013 - SED | 00:02:10.835 | 00:00:15.39 |
| 6 | 4 | Nejman Jiří - 2013 - CER | 00:02:23.411 | 00:00:27.615 |
| Postup: 1. - 5. -> F1 ostatní ven |
| Poznámka: |
MK1 benjamínci A 500m - RA
Číslo jízdy: 19
Čas jízdy: 10:52 ,
Datum jizdy: 27.06.2026
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup |
|---|
| 1 | 5 | Macháč Adam - 2014 - KVS | 00:02:17.129 | |
| 2 | 6 | Ťoupal Adam - 2014 - KVS | 00:02:18.086 | 00:00:00.957 |
| 3 | 4 | Turek Kryštof - 2014 - CER | 00:02:19.262 | 00:00:02.133 |
| 4 | 3 | Luknár Adam - 2014 - KKK | 00:02:28.510 | 00:00:11.381 |
| 5 | 2 | Šumpík Michael - 2014 - SHK | 00:02:29.366 | 00:00:12.237 |
| Postup: 1. - 5. -> F1 ostatní ven |
| Poznámka: |
MK1 benjamínci A 500m - RB
Číslo jízdy: 20
Čas jízdy: 10:56 ,
