| Výsledková listina 
 | Sedlecká 500 + ČP benjamínků TJ Spartak Sedlec z.s.
 | Číslo závodu: 32. Datum od: 29.06.2024
 | 
|---|
        K2 žačky 500m - F1
          Číslo jízdy: 1
          Čas jízdy: 09:00 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 3 | Cvachoučková Anna - 2010 - SKD;
         Mikešová Anna - 2010 - KAD | 00:01:43.322 |  | 
| 2 | 6 | Šimánová Lucie - 2010 - SED;
         Teistlerová Nela - 2011 - SED | 00:01:48.385 | 00:00:05.62 | 
| 3 | 5 | Bízková Kateřina - 2010 - SPA;
         Mensová Veronika - 2010 - SPA | 00:01:50.748 | 00:00:07.425 | 
| 4 | 9 | Mušková Šárka - 2011 - SOP;
         Staňková Johana - 2011 - SOP | 00:02:01.855 | 00:00:18.532 | 
| 5 | 7 | Kosmáková Daniela - 2011 - JAB;
         Vávrová Amálie - 2011 - JAB | 00:02:06.116 | 00:00:22.793 | 
| 6 | 8 | Pospíšilová Tereza - 2011 - TYN;
         Jirousková Alice - 2011 - CER | 00:02:07.252 | 00:00:23.930 | 
| 7 | 2 | Purmová Anna - 2010 - SOP;
         Uhrová Veronika - 2010 - SPA | 00:02:14.995 | 00:00:31.673 | 
| Postup: | 
| Poznámka: | 
K1 žáci starší 500m - F1
          Číslo jízdy: 2
          Čas jízdy: 09:03 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 7 | Lípa Jan - 2010 - CHE | 00:01:35.329 |  | 
| 2 | 5 | Černý František - 2010 - SPA | 00:01:43.319 | 00:00:07.989 | 
| 3 | 8 | Brožík Matěj - 2010 - SPA | 00:01:44.733 | 00:00:09.403 | 
| 4 | 6 | Vít Lesian - 2010 - USK | 00:01:47.066 | 00:00:11.737 | 
| 5 | 3 | Vaclas André - 2010 - SKD | 00:01:49.276 | 00:00:13.946 | 
| 6 | 9 | Babinský Jonáš - 2010 - SPA | 00:02:18.328 | 00:00:42.998 | 
| 7 | 4 | Lebeda Jakub - 2010 - SPA | 00:02:30.856 | 00:00:55.526 | 
| Postup: | 
| Poznámka: | 
K1 žáci mladší 500m - F1
          Číslo jízdy: 3
          Čas jízdy: 09:06 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 10 | Vaňas Mikuláš - 2011 - KKK | 00:01:50.167 |  | 
| 2 | 11 | Lindauer Dan - 2011 - KAD | 00:01:51.534 | 00:00:01.367 | 
| 3 | 2 | Hruška Alexander - 2011 - TYN | 00:01:55.547 | 00:00:05.379 | 
| 4 | 4 | Lošťák Jan - 2011 - USK | 00:02:04.098 | 00:00:13.931 | 
| 5 | 6 | Kubínek Karel - 2011 - SED | 00:02:05.208 | 00:00:15.40 | 
| 6 | 9 | Kaftan Vojta - 2011 - ZNO | 00:02:06.766 | 00:00:16.599 | 
| 7 | 12 | Karban Ondřej - 2011 - USK | 00:02:15.247 | 00:00:25.80 | 
| 8 | 3 | Pavelka Milan - 2011 - CER | 00:02:17.459 | 00:00:27.292 | 
| 9 | 5 | Hlad Daniel - 2011 - KKK | 00:02:19.763 | 00:00:29.596 | 
| 10 | 8 | Zýka Jan - 2011 - SED | 00:02:30.162 | 00:00:39.995 | 
| Postup: | 
| Poznámka: | 
K2 benjamínci A 500m - F1
          Číslo jízdy: 4
          Čas jízdy: 09:09 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 2 | Tešovič Antonín - 2013 - SPA;
         Černý Antonín Jan - 2012 - SPA | 00:01:55.321 |  | 
| 2 | 7 | Honců František - 2012 - ZBR;
         Milota František - 2012 - ZBR | 00:01:56.962 | 00:00:01.640 | 
| 3 | 5 | Brožík Jakub - 2012 - SPA;
         Kučera Jáchym - 2012 - SPA | 00:02:05.295 | 00:00:09.973 | 
| 4 | 8 | Kotrč Jáchym - 2012 - KVS;
         Hájek Jakub - 2013 - KVS | 00:02:07.762 | 00:00:12.440 | 
| 5 | 1 | Neterda Matěj - 2012 - ZBR;
         Šimůnek Matěj - 2012 - ZBR | 00:02:27.552 | 00:00:32.230 | 
| 6 | 6 | Hajič Tobiáš - 2012 - PPL;
         Dvořák Lukáš - 2012 - PPL | 00:02:33.082 | 00:00:37.760 | 
| Postup: | 
| Poznámka: | 
MK1 benjamínky A 500m - RA
          Číslo jízdy: 5
          Čas jízdy: 09:12 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 4 | Pospíchalová Aneta - 2012 - KAD | 00:01:51.00 | 00:00:00.00 | 
| 2 | 5 | Foldová Kateřina - 2012 - KAD | 00:01:52.823 |  | 
| 3 | 1 | Vacková Františka - 2012 - MOD | 00:01:53.698 | 00:00:00.875 | 
| 3 | 6 | Sibřinová Nikola - 2012 - MOD | 00:02:09.282 | 00:00:16.459 | 
| 4 | 2 | Peroutková Eliška - 2012 - JAB | 00:02:01.983 | 00:00:09.160 | 
| 6 | 3 | Stevenson Elisabeth Eve - 2012 - JAB | 00:02:11.452 | 00:00:18.629 | 
| 7 | 7 | Segeťová Anna - 2012 - USK | 00:02:19.349 | 00:00:26.525 | 
| Postup: 1. - 5. -> F1 | 
| Poznámka: | 
MK1 benjamínky A 500m - RB
          Číslo jízdy: 6
          Čas jízdy: 09:15 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 3 | Pospíchalová Eliška - 2012 - TYN | 00:02:09.058 |  | 
| 2 | 2 | Nesvačilová Tina - 2012 - TYN | 00:02:10.494 | 00:00:01.435 | 
| 3 | 4 | Rybáková Elen - 2012 - SED | 00:02:15.540 | 00:00:06.481 | 
| 4 | 5 | Drbohlavová Magdaléna - 2012 - KVS | 00:02:24.578 | 00:00:15.519 | 
| 5 | 6 | Lišková Tereza - 2012 - CHO | 00:02:46.954 | 00:00:37.895 | 
| 6 | 1 | Mojžíšková Berta - 2012 - USK | 00:02:56.164 | 00:00:47.105 | 
| Postup: 1. - 5. -> F1 | 
| Poznámka: | 
K2 benjamínci B 500m - RA
          Číslo jízdy: 7
          Čas jízdy: 09:18 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 4 | Hrabal Tomáš - 2013 - KAD;
         Švestka Jan - 2013 - SED | 00:01:57.140 |  | 
| 2 | 6 | Hulan Lukáš - 2013 - TYN;
         Janata Jan - 2013 - TYN | 00:02:12.456 | 00:00:15.315 | 
| 3 | 7 | Nejman Jiří - 2013 - CER;
         Sladký Hynek - 2013 - CER | 00:02:17.539 | 00:00:20.399 | 
| 4 | 8 | Hegner Eduard - 2013 - PPL;
         Žorna Samuel - 2013 - PPL | 00:02:21.712 | 00:00:24.572 | 
| 5 | 2 | Beran Matouš - 2013 - SKD;
         Stehlík František - 2013 - SKD | 00:02:23.233 | 00:00:26.93 | 
| 6 | 5 | Čtvrtečka Jan - 2013 - SPA;
         Dvořák Vít - 2013 - SPA | 00:02:29.926 | 00:00:32.786 | 
| 7 | 1 | Krnáč Max - 2013 - CHE;
         Pour Maxim - 2013 - CHE | 00:02:41.527 | 00:00:44.387 | 
| 8 | 3 | Dvořák Štěpán - 2013 - CHO;
         Korecký Vojtěch - 2013 - SOP | 00:02:42.512 | 00:00:45.372 | 
| Postup: ROVNOU FINÁLE!!! | 
| Poznámka: | 
K2 benjamínci B 500m - RB
          Číslo jízdy: 8
          Čas jízdy: 09:21 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 8 | Rödling Šimon - 2013 - CHO;
         Beščec Matouš - 2013 - SKD | 00:02:17.169 |  | 
| 2 | 4 | Karban Štěpán - 2013 - USK;
         Ness Oliver James - 2013 - USK | 00:02:23.515 | 00:00:06.346 | 
| 3 | 1 | Lukeš Vratislav - 2013 - PPL;
         Kotlář Hynek - 2013 - PPL | 00:02:26.994 | 00:00:09.824 | 
| 4 | 3 | Houba Mikoláš Karel - 2013 - TYN;
         Woldřich Vojtěch - 2013 - PIS | 00:02:35.770 | 00:00:18.601 | 
| 5 | 7 | Mojžíšek Eduard - 2013 - USK;
         Petrusek Lukáš - 2013 - USK | 00:02:37.162 | 00:00:19.993 | 
| 6 | 2 | Kschier Ondřej - 2013 - PPL;
         Kantor Max - 2014 - PPL | 00:02:42.418 | 00:00:25.249 | 
| Postup: ROVNOU FINÁLE!!! | 
| Poznámka: | 
C1 juniorky, dky, dci, žačky 500m - F1
          Číslo jízdy: 9
          Čas jízdy: 09:24 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 6 | Kodetová Tereza - 2006 - PPL | 00:01:59.082 |  | 
| 2 | 3 | Mulačová Emma - 2009 - SKD | 00:02:05.428 | 00:00:06.345 | 
| 3 | 5 | Neumanová Natálie - 2008 - KKK | 00:02:09.820 | 00:00:10.738 | 
| 4 | 7 | Břízová Veronika - 2006 - ZVS | 00:02:12.554 | 00:00:13.471 | 
| 5 | 1 | Řáhová Dominika - 2010 - PPL | 00:02:17.618 | 00:00:18.536 | 
| 6 | 2 | Kučerová Šárka - 2011 - PPL | 00:02:32.584 | 00:00:33.501 | 
| 7 | 4 | Jirouchová Magdaléna - 2006 - SOP | 00:03:02.575 | 00:01:03.493 | 
| Postup: | 
| Poznámka: | 
MK1 benjamínky B 500m - RA
          Číslo jízdy: 10
          Čas jízdy: 09:27 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 9 | Hnídková Klára - 2013 - SED | 00:02:19.024 |  | 
| 2 | 6 | Kolářová Valérie - 2013 - PIS | 00:02:26.699 | 00:00:07.674 | 
| 3 | 7 | Šmejkalová Simona - 2013 - SED | 00:02:32.221 | 00:00:13.196 | 
| 4 | 3 | Mušková Kristýna - 2013 - SOP | 00:02:33.623 | 00:00:14.599 | 
| 5 | 5 | Makuňová Aneta - 2013 - KAD | 00:02:35.094 | 00:00:16.70 | 
| 6 | 2 | Kovaříková Elen - 2013 - SED | 00:02:38.217 | 00:00:19.193 | 
| 7 | 8 | Kopecká Amalie - 2013 - USK | 00:02:40.899 | 00:00:21.875 | 
| 8 | 4 | Foltýnová Tereza - 2013 - PPL | 00:02:49.571 | 00:00:30.546 | 
| Postup: ROVNOU FINÁLE!!! | 
| Poznámka: | 
MK1 benjamínky B 500m - RB
          Číslo jízdy: 11
          Čas jízdy: 09:30 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 2 | Pospíšilová Emma - 2013 - TYN | 00:02:20.079 |  | 
| 2 | 5 | Sýkorová Zuzana - 2013 - CHO | 00:02:22.546 | 00:00:02.467 | 
| 3 | 8 | Manová Elena - 2013 - SED | 00:02:27.693 | 00:00:07.614 | 
| 4 | 4 | Matoušková Viktorie - 2013 - PPL | 00:02:43.152 | 00:00:23.72 | 
| 5 | 3 | Rezková Viktorie - 2013 - KKK | 00:02:44.551 | 00:00:24.472 | 
| 6 | 1 | Soukupová Magdaléna - 2013 - PIS | 00:02:47.863 | 00:00:27.783 | 
| 7 | 7 | Jaklová Ema - 2013 - SED | 00:02:56.529 | 00:00:36.449 | 
| 8 | 6 | Nedělková Jolana - 2013 - USK | 00:02:57.026 | 00:00:36.947 | 
| Postup: ROVNOU FINÁLE!!! | 
| Poznámka: | 
K2 benjamínci C 500m - F1
          Číslo jízdy: 12
          Čas jízdy: 09:33 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 1 | Macháč Adam - 2014 - KVS;
         Lindauer Tom - 2014 - KAD | 00:02:20.600 |  | 
| 2 | 4 | Fantyš Jonáš - 2014 - USK;
         Rott Jáchym - 2014 - USK | 00:02:31.208 | 00:00:10.608 | 
| 3 | 6 | Horák Herbert - 2014 - SED;
         Teistler Jáchym - 2014 - SED | 00:02:34.423 | 00:00:13.823 | 
| 4 | 7 | Kučera Šimon - 2014 - SPA;
         Luknár Adam - 2014 - KKK | 00:02:35.353 | 00:00:14.752 | 
| 5 | 3 | Bačkora Jakub - 2014 - USK;
         Tyl Jonáš - 2014 - USK | 00:02:44.490 | 00:00:23.889 | 
| 6 | 2 | Fexa Daniel - 2015 - SPA;
         Mach Jonatán - 2014 - SPA | 00:02:56.825 | 00:00:36.225 | 
| 7 | 5 | Janda Lukáš - 2014 - ZBR;
         Hanka Šimon - 2014 - ZBR | 00:03:10.745 | 00:00:50.144 | 
| Postup: | 
| Poznámka: | 
MK1 benjamínky C 500m - F1
          Číslo jízdy: 13
          Čas jízdy: 09:36 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 6 | Píclová Kristýna - 2014 - SED | 00:02:22.675 |  | 
| 2 | 8 | Pavelková Elen - 2014 - CER | 00:02:24.480 | 00:00:01.804 | 
| 3 | 9 | Štrérová Ema Viktorie - 2014 - CHE | 00:02:26.360 | 00:00:03.684 | 
| 4 | 4 | Vaclas Roxane - 2014 - GPC | 00:02:28.049 | 00:00:05.374 | 
| 5 | 1 | Lípová Eliška - 2014 - CHE | 00:02:39.767 | 00:00:17.91 | 
| 6 | 2 | Karlová Barbora - 2014 - CER | 00:02:41.579 | 00:00:18.904 | 
| 7 | 3 | Hlinovská Magdalena - 2014 - SED | 00:02:47.715 | 00:00:25.39 | 
| 8 | 7 | Maříková Veronika - 2014 - KVS | 00:02:48.859 | 00:00:26.183 | 
| Postup: | 
| Poznámka: | 
MK1 benjamínky D 500m - RA
          Číslo jízdy: 14
          Čas jízdy: 09:39 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 2 | Černá Eliška - 2015 - JAB | 00:02:44.522 |  | 
| 2 | 3 | Dos Santos Antonia Helena - 2015 - PIS | 00:02:50.658 | 00:00:06.135 | 
| 3 | 4 | Valášková Věra - 2015 - CHO | 00:02:51.00 | 00:00:00.00 | 
| 4 | 1 | Hlinovská Gabriela - 2015 - SED | 00:03:02.023 | 00:00:17.501 | 
| 5 | 5 | Jerhotová Melánie - 2015 - TYN | 00:03:08.178 | 00:00:23.656 | 
| 6 | 6 | Korecká Anna - 2015 - SOP | 00:03:09.475 | 00:00:24.953 | 
| Postup: ROVNOU FINÁLE!!! | 
| Poznámka: | 
MK1 benjamínky D 500m - RB
          Číslo jízdy: 15
          Čas jízdy: 09:42 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 5 | Frajtová Veronika - 2015 - KKK | 00:02:46.506 |  | 
| 2 | 2 | Reindlová Magdalena - 2015 - SED | 00:02:50.989 | 00:00:04.483 | 
| 3 | 4 | Šimonová Tereza - 2015 - TYN | 00:02:58.135 | 00:00:11.628 | 
| 4 | 1 | Stehlíková Marie - 2015 - SKD | 00:03:08.679 | 00:00:22.173 | 
          | 5 | 3 | Zrůstová Kateřina - 2015 - SOP | 00:03:10.153 | 00:00:23.647 | 
          | 5 | 3 | Kotlářová Rozálie -2013 - PPL | 00:03:30.153 | 00:00:23.647 | 
          
          | Postup: ROVNOU FINÁLE!!! | 
| Poznámka: | 
K2 benjamínci D 500m - F1
          Číslo jízdy: 16
          Čas jízdy: 09:45 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 4 | Beščec Michael - 2015 - SKD;
         Hašek Benedikt - 2015 - SKD | 00:02:16.379 |  | 
| 2 | 6 | Štohanzl Petr - 2015 - CER;
         Němeček Jakub - 2015 - CER | 00:02:24.986 | 00:00:08.606 | 
| 3 | 3 | Staněk Jáchym - 2015 - SOP;
         Stevenson Tobias Elijah - 2015 - JAB | 00:02:27.243 | 00:00:10.863 | 
| 4 | 7 | Procházka Jan - 2015 - SPA;
         Skalka Jindřich - 2015 - SPA | 00:02:38.328 | 00:00:21.948 | 
| 5 | 5 | Vacek Albert - 2015 - MOD;
         Vitvar Miroslav - 2015 - MOD | 00:02:41.122 | 00:00:24.742 | 
| 6 | 1 | Brom Tomáš - 2016 - TYN;
         Houba Jáchym Antonín - 2015 - TYN | 00:03:02.067 | 00:00:45.687 | 
| Postup: | 
| Poznámka: | 
MK1 benjamínky E 500m - F1
          Číslo jízdy: 17
          Čas jízdy: 09:48 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 1 | Pakštefelová Jolana - 2016 - SED | 00:02:55.467 |  | 
| 2 | 2 | Fantyšová Ester - 2016 - USK | 00:02:57.440 | 00:00:01.972 | 
| 3 | 5 | Kramářová Julie - 2016 - SKD | 00:03:20.184 | 00:00:24.716 | 
| 4 | 3 | Urbánková Marie - 2018 - SED | 00:03:33.526 | 00:00:38.59 | 
| Postup: | 
| Poznámka: | 
C1 žáci 500m - F1
          Číslo jízdy: 18
          Čas jízdy: 09:51 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 2 | Hein Ondřej - 2010 - PPL | 00:02:01.792 |  | 
| 2 | 1 | Hladeček Vojtěch - 2010 - TYN | 00:02:16.374 | 00:00:14.582 | 
| 3 | 4 | Racek David - 2010 - PPL | 00:02:22.620 | 00:00:20.827 | 
| 4 | 3 | Hulan Petr - 2011 - TYN | 00:02:24.857 | 00:00:23.65 | 
| 5 | 5 | Černý František - 2010 - SPA | 00:10:25.471 | 00:08:23.679 | 
| Postup: | 
| Poznámka: | 
K2 dorostenky 500m - F1
          Číslo jízdy: 19
          Čas jízdy: 09:54 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 2 | Fibigrová Ema - 2009 - USK;
         Rochová Matylda - 2009 - USK | 00:01:36.022 |  | 
| 2 | 8 | Mensová Hana - 2008 - SPA;
         Uhrová Karolína - 2008 - SPA | 00:01:37.520 | 00:00:01.497 | 
| 3 | 5 | Kůsová Barbora - 2009 - SED;
         Vávrová Emanuela - 2008 - SED | 00:01:40.402 | 00:00:04.379 | 
| 4 | 6 | Junková Oliva - 2009 - USK;
         Sýkorová Linda - 2009 - USK | 00:01:42.370 | 00:00:06.347 | 
| 5 | 7 | Bradnová Adéla - 2009 - USK;
         Vamberová Kateřina - 2009 - USK | 00:01:48.218 | 00:00:12.195 | 
| 6 | 3 | Mašková Eliška - 2008 - JAB;
         Mudrová Karla - 2008 - KAD | 00:01:50.415 | 00:00:14.392 | 
| 7 | 1 | Alexová Denisa - 2010 - KKK;
         Knapková Eliška - 2009 - CHE | 00:01:51.609 | 00:00:15.587 | 
| 8 | 4 | Breňová Anna Ráchel - 2009 - JAB;
         Svobodová Nikola - 2008 - JAB | 00:02:00.099 | 00:00:24.76 | 
| Postup: | 
| Poznámka: | 
K1 dorostenci 500m - RA
          Číslo jízdy: 20
          Čas jízdy: 09:57 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 2 | Řezníček Jakub - 2008 - USK | 00:01:43.639 |  | 
| 2 | 6 | Křikava Vítězslav - 2009 - KAD | 00:01:45.652 | 00:00:02.13 | 
| 3 | 3 | Holub Ondřej - 2009 - SED | 00:01:47.825 | 00:00:04.185 | 
| 4 | 8 | Hodek Vít - 2009 - SED | 00:01:50.147 | 00:00:06.507 | 
| 5 | 5 | Jandal Pavel - 2009 - SPA | 00:01:51.195 | 00:00:07.555 | 
| 6 | 4 | Čermák Vojtěch - 2008 - USK | 00:01:52.020 | 00:00:08.380 | 
| Postup: 1. - 5. -> F1 | 
| Poznámka: | 
K1 dorostenci 500m - RB
          Číslo jízdy: 21
          Čas jízdy: 10:00 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 2 | Puš Ondřej - 2008 - USK | 00:01:41.600 |  | 
| 2 | 5 | Zhorela Ondřej Jakub - 2008 - JAB | 00:01:43.227 | 00:00:01.626 | 
| 3 | 7 | Venc Lukáš - 2008 - USK | 00:01:44.386 | 00:00:02.785 | 
| 4 | 3 | Janouš Jakub - 2009 - USK | 00:01:53.543 | 00:00:11.942 | 
| 5 | 4 | Jarolík Daniel - 2009 - CHE | 00:01:57.194 | 00:00:15.593 | 
| 6 | 6 | Čech David - 2009 - KAD | 00:02:01.418 | 00:00:19.817 | 
| 7 | 1 | Lebeda František - 2009 - SPA | 00:02:44.262 | 00:01:02.661 | 
| Postup: 1. - 5. -> F1 | 
| Poznámka: | 
K2 junioři 500m - F1
          Číslo jízdy: 22
          Čas jízdy: 10:03 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 5 | Kerner Kryštof - 2007 - SED;
         Lovíšek Adam - 2007 - USK | 00:01:19.960 |  | 
| 2 | 2 | Florián Jindřich - 2006 - SPA;
         Jahoda Matouš - 2006 - SPA | 00:01:20.726 | 00:00:00.766 | 
| 3 | 3 | Hofbauer Ondřej - 2006 - SPA;
         Tešovič Jakub - 2006 - SPA | 00:01:23.017 | 00:00:03.57 | 
| 4 | 1 | Čermák Ondřej - 2006 - USK;
         Kozák Vojtěch - 2006 - USK | 00:01:24.107 | 00:00:04.147 | 
| 5 | 4 | Hroněk Štěpán - 2007 - SPA;
         Jandal Pavel - 2009 - SPA | 00:01:53.007 | 00:00:33.47 | 
| Postup: | 
| Poznámka: | 
K1 juniorky 500m - F1
          Číslo jízdy: 23
          Čas jízdy: 10:06 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 1 | Skrovná Ema - 2007 - SED | 00:02:07.944 |  | 
| 2 | 2 | Siváková Andrea - 2007 - JAB | 00:02:21.446 | 00:00:13.502 | 
| 3 | 3 | Hnídková Aneta - 2006 - SED | 00:02:34.774 | 00:00:26.830 | 
| Postup: | 
| Poznámka: | 
K2 benjamínci E 500m - F1
          Číslo jízdy: 24
          Čas jízdy: 10:09 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 2 | Levora Josef - 2016 - SED;
         Kohout Jaroslav - 2017 - SED | 00:02:39.198 |  | 
| 2 | 1 | Malík Václav - 2017 - ZVS;
         Malík Matěj - 2016 - ZVS | 00:03:06.183 | 00:00:26.984 | 
| Postup: | 
| Poznámka: | 
C2 benjamínci A 500m - F1
          Číslo jízdy: 25
          Čas jízdy: 10:12 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 3 | Lukeš Jiří - 2012 - PPL;
         Dvořák Lukáš - 2012 - PPL | 00:02:59.441 |  | 
| 2 | 1 | Beščec Matěj - 2013 - SKD;
         Kramář Šimon - 2014 - SKD | 00:03:32.648 | 00:00:33.206 | 
| 3 | 2 | Podoliaka Vladyslav - 2012 - PPL;
         Valášková Anna - 2012 - PPL | 00:04:09.797 | 00:01:10.355 | 
| Postup: | 
| Poznámka: | 
K2 benjamínci F 500m - F1
          Číslo jízdy: 26
          Čas jízdy: 10:15 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 1 | Beščec Daniel - 2017 - SKD;
         Paulina Vojta - 2017 - JAB | 00:03:05.567 |  | 
| 2 | 2 | Planěk Daniel - 2019 - SED;
         Levora Marek - 2018 - SED | 00:03:15.825 | 00:00:10.257 | 
| Postup: | 
| Poznámka: | 
MK1 benjamínci A 500m - RA
          Číslo jízdy: 27
          Čas jízdy: 10:18 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 4 | Medonos Filip - 2012 - UNL | 00:01:59.314 |  | 
| 2 | 7 | Krejča Carlos David - 2012 - USK | 00:02:11.320 | 00:00:12.5 | 
| 3 | 3 | Kučera Jáchym - 2012 - SPA | 00:02:14.291 | 00:00:14.976 | 
| 4 | 5 | Jarolík Tobiáš - 2012 - CHE | 00:02:16.747 | 00:00:17.433 | 
| 5 | 6 | Milota František - 2012 - ZBR | 00:02:18.218 | 00:00:18.904 | 
| 6 | 8 | Neterda Matěj - 2012 - ZBR | 00:02:42.970 | 00:00:43.655 | 
| 7 | 1 | Hajič Tobiáš - 2012 - PPL | 00:02:51.314 | 00:00:51.999 | 
| 8 | 2 | Bečvář Michal - 2012 - ZBR | 00:03:02.883 | 00:01:03.568 | 
| Postup: 1. - 5. -> F1 | 
| Poznámka: | 
MK1 benjamínci A 500m - RB
          Číslo jízdy: 28
          Čas jízdy: 10:21 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 5 | Jarůšek Tomáš - 2012 - TSE | 00:02:19.571 |  | 
| 2 | 3 | Černý Antonín Jan - 2012 - SPA | 00:02:21.171 | 00:00:01.599 | 
| 3 | 2 | Brožík Jakub - 2012 - SPA | 00:02:25.138 | 00:00:05.567 | 
| 4 | 6 | Kotrč Jáchym - 2012 - KVS | 00:02:29.242 | 00:00:09.671 | 
| 5 | 4 | Šimůnek Matěj - 2012 - ZBR | 00:02:44.264 | 00:00:24.693 | 
| Postup: 1. - 5. -> F1 | 
| Poznámka: | 
K2 benjamínky A 500m - F1
          Číslo jízdy: 29
          Čas jízdy: 10:24 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 2 | Nesvačilová Tina - 2012 - TYN;
         Pospíchalová Eliška - 2012 - TYN | 00:01:50.156 |  | 
| 2 | 6 | Foldová Kateřina - 2012 - KAD;
         Pospíchalová Aneta - 2012 - KAD | 00:01:53.145 | 00:00:02.988 | 
| 3 | 3 | Peroutková Eliška - 2012 - JAB;
         Stevenson Elisabeth Eve - 2012 - JAB | 00:01:58.450 | 00:00:08.293 | 
| 4 | 4 | Vacková Františka - 2012 - MOD;
         Sibřinová Nikola - 2012 - MOD | 00:02:02.827 | 00:00:12.670 | 
| 5 | 8 | Rybáková Elen - 2012 - SED;
         Drbohlavová Magdaléna - 2012 - KVS | 00:02:05.762 | 00:00:15.605 | 
| 6 | 1 | Lišková Tereza - 2012 - CHO;
         Pospíšilová Emma - 2012 - TYN | 00:02:26.175 | 00:00:36.18 | 
| 7 | 7 | Mojžíšková Berta - 2012 - USK;
         Segeťová Anna - 2012 - USK | 00:02:33.994 | 00:00:43.837 | 
| Postup: | 
| Poznámka: | 
MK1 benjamínci B 500m - RA
          Číslo jízdy: 30
          Čas jízdy: 10:27 , 
          Datum jizdy: 29.06.2024
| Pořadí | Dráha | Jméno a oddíl | Čas | Odstup | 
|---|
| 1 | 4 | Hrabal Tomáš - 2013 - KAD | 00:02:03.722 |  | 
| 2 | 6 | Tešovič Antonín - 2013 - SPA | 00:02:07.610 | 00:00:03.887 | 
| 3 | 7 | Kaftan Albert - 2013 - ZNO | 00:02:08.762 | 00:00:05.39 | 
